序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
451 青海天智公路检测有限公司 91633100074552078U 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
452 青海利建交通设施工程有限公司 91630000074583851M 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
453 青海伊纳维康生物科技有限公司 916300005649391361 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
454 青海巨泰信息科技有限公司 916301043109885522 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
455 青海天美通用航空有限公司 91632322MA752N7024 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
456 青海登士达医疗器械有限公司 91630103757420525M 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
457 青海阿夏曼巴医疗设备有限公司 91633100MABJA0L61G 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
458 青海圣诺光电科技有限公司 91633300679195368K 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
459 青海绿洁环保科技有限公司 91633000MA758M4N1Y 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
460 青海夏都职业健康监测评价有限责任公司 91633100595020341L 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
461 青海省育才公路勘察设计有限公司 916300007105403359 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
462 青海省交通工程监理有限公司 9163000044000446XH 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
463 青海藏源上草牧业有限公司 916301213109590819 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
464 青海青清水利科技有限公司 91632900679177522R 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
465 青海千寻信息科技有限公司 91630102MA757K4M2P 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
466 青海省育才公路工程监理有限公司 91630000710579803L 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
467 青海华通锅炉制造有限公司 916331006619312751 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
468 青海中油超飞信息技术有限公司 91633300MA752RGU6M 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
469 门源百里花海蜂业有限公司 91632221564905008T 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
470 青海能高新能源有限公司 91632100595038912U 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
471 青海天诚检测技术有限责任公司 91633000MA755UPF54 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
472 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 91632222698521747L 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
473 青海邦宁环保检测有限公司 91630100MA757KQ29E 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
474 青海虎彩印刷有限公司 91630000710528053E 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
475 青海金云环境科技有限公司 9163310031080002X7 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
476 青海倍力甘草科技发展有限责任公司 91632500MA754U0H7F 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
477 青海五三六九生态牧业科技有限公司 916300005649283220 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
478 青海蓝博检测科技有限公司 91632900MA7521526J 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
479 西宁秦青电子科技有限公司 916301037574274607 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
480 河南县凯立达跨境大数据科技有限公司 91632324MA75889743 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
481 青海美盛新材料科技有限公司 91632802MA759BXK7M 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
482 青海中油燃气工程有限公司 916300007104911825 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
483 青海求正信息科技有限公司 91630103MA758K010C 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
484 青海创赢科技服务有限公司 916329003109974248 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
485 青海老扎西有机农牧科技有限公司 916325253109975204 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
486 青海利亚达化工有限公司 916300007104038673 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
487 青海互丰农业科技集团有限公司 91630000710497736R 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
488 青海禹辰水利水电有限公司 91630100595031745H 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
489 青海三力新能源技术有限公司 91630102661934142C 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
490 青海天普伟业环保科技有限公司 916301007105391310 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
491 青海蓝湖善成生物技术有限公司 91632900MA755X095U 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
492 西宁方盛电力设计有限公司 91633100661944690P 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
493 西宁夏都园林景观工程有限公司 916329006791851784 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
494 青海航天信息有限公司 91630103679150899Y 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
495 青海齐鑫地质矿产勘查股份有限公司 916301007814122932 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
496 青海地理信息产业发展有限公司 91630100MA758HXL6D 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
497 青海万古兴农牧科技有限公司 91633100MA7FK20082 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
498 玉树千佳供销农牧生态开发有限责任公司 91632721595010012U 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
499 青海金牧农林开发有限公司 91632622MA7595T520 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
500 青海青藏部落农牧开发有限公司 91632523MA759HC570 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
共计 2024 条