序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
401 青海晨奥教育科技有限公司 91630104MA759KDY96 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
402 青海楚商信息科技有限公司 91630000MA7581QY4C 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
403 青海博众食品科技有限公司 91630105MA758KQ089 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
404 宝升茂电力科技集团有限公司 91630121MABJAHA253 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
405 湟源强盛种植专业合作社 93630123MA758HYU6E 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
406 湟源汇华包装材料有限公司 916301233109325596 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
407 湟源荣新种植专业合作社 93630123MA752NWW3G 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
408 青海聚泰农牧科技开发有限责任公司 91630122MA759QLN6J 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
409 湟源绿创农牧开发有限公司 91630123MA752U7J7M 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
410 青海誉园农牧开发有限公司 91630104310918466K 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
411 大通吾买力食品有限公司 91630121MA758TA78Q 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
412 青海青安工程技术咨询有限公司 91632900MA759K42XC 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
413 青海国顺新能源科技有限公司 91630102MACRPGNN8A 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
414 青海环宇文化传播有限公司 9163010459501470XP 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
415 青海高原蓝牧业有限公司 91630104MAC9JUAN46 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
416 中柏认证中心有限公司 91633300MACRF24D2P 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
417 青海再生营养生物科技有限公司 91630223MABJA0UXX1 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
418 青海同路净化科技有限公司 91630104MACMBYKU4W 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
419 青海世珈电力工程有限公司 91630100564948622M 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
420 青海华顺安全环境技术有限公司 9163010405912995XE 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
421 青海保惠堂生物科技有限公司 91630102059133481X 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
422 青海方瑞工程咨询有限公司 91632900MA7563BJ00 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
423 青海省天精本草生物科技有限公司 91632821MA75A4341M 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
424 青海圣光唐卡质量检验有限公司 91632300MA752EFB9W 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
425 青海睿博变压器制造有限责任公司 91633300MA752BAD5W 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
426 青海瑞恒堂生态农业有限公司 91633100MA758RT65R 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
427 青海安旭生物科技集团有限公司 91630100310902296E 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
428 青海卓雅晟农牧科技有限公司 91632800MABJAJNL9W 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
429 青海世纪国图技术服务有限公司 91630103MA7527G9X4 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
430 青海谱测检测有限公司 91633100MA753P2T9D 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
431 青海云联数据服务有限公司 916329000916218211 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
432 青咨咨询集团(青海)有限公司 91632900MA753KQHXY 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
433 国药普兰特(青海)药业有限公司 91632900710407008N 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
434 青海愿尔康科技有限责任公司 91632223MACE34A885 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
435 青海尚康生物科技有限公司 91630121MA75A3G84Q 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
436 青海浩阳工程技术咨询有限公司 91630104MA7529DE71 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
437 青海富甄昊农牧科技有限公司 91630103MA752KTT1E 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
438 青海石光能源工程技术有限公司 91630103564925594K 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
439 青海科信电力设计院有限公司 91630100661906694E 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
440 泽库县瑞泽有机生态农牧科技有限公司 916323233108625704 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
441 青海晶和节能环保技术服务有限公司 916329000916246786 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
442 青海汉青苑生态环境股份有限公司 91633100MA758TL009 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
443 青海华鼎环境检测有限公司 91633100MA7535EA5J 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
444 青海梦源食品开发有限公司 91630122MA75217R36 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
445 青海绿能数据有限公司 91630000MA7594784J 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
446 青海跨界分离技术有限公司 91632801MA758M8A0H 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
447 青海恒耐特包装科技有限公司 91633300MA759TCK2P 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
448 青海众鑫检测科技有限公司 91633100661936260L 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
449 青海省规划设计研究院有限公司 91630000440001541Q 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
450 青海宇玻节能科技有限公司 916331000916468342 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
共计 2024 条