青海国顺新能源科技有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海国顺新能源科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91630102MACRPGNN8A |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 刘国顺 | 注册资本 | 100.00 万元 |
| 成立日期 | 2023-08-22 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城东区 | 行业分类 | 科学研究和技术服务业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 联系电话 | 15202533996 |
| 注册地址 | 青海省西宁市城东区南山东路7号创业孵化基地3-A-4 | ||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;储能技术服务;节能管理服务;新能源原动设备销售;合同能源管理;网络设备销售;新能源汽车电附件销售;光通信设备销售;体育保障组织;文化场馆管理服务;工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;工程管理服务;新能源汽车生产测试设备销售;创业空间服务;气体压缩机械销售;生物农药技术研发;试验机销售;资源再生利用技术研发;人工智能基础资源与技术平台;电池零配件销售;电池销售;智能输配电及控制设备销售;农业科学研究和试验发展;泵及真空设备销售;环境保护专用设备销售;人工智能应用软件开发;制冷、空调设备销售;温室气体排放控制装备销售;能量回收系统研发;旅游开发项目策划咨询;气体、液体分离及纯净设备销售;会议及展览服务;标准化服务;先进电力电子装置销售;互联网数据服务;专用设备修理;喷枪及类似器具销售;农业面源和重金属污染防治技术服务;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;电力电子元器件销售;数字技术服务;水利相关咨询服务;电子测量仪器销售;配电开关控制设备销售;资源循环利用服务技术咨询;音响设备销售;特种陶瓷制品销售;公共资源交易平台运行技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;建筑砌块销售;新兴能源技术研发;在线能源监测技术研发;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;炼油、化工生产专用设备销售;智能农业管理;减振降噪设备销售;信息技术咨询服务;机动车驾驶人考试场地服务;太阳能热利用装备销售;土壤污染治理与修复服务;安全咨询服务;社会稳定风险评估;环境监测专用仪器仪表销售;园区管理服务;供冷服务;发电机及发电机组销售;电子元器件零售;土壤及场地修复装备销售;日用化学产品销售;智能家庭消费设备销售;金属链条及其他金属制品销售;生物质能技术服务;第一类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售;电子专用材料销售;通用设备修理;电工仪器仪表销售;幻灯及投影设备销售;人工智能双创服务平台;海洋能系统与设备销售;工业设计服务;海洋能发电机组销售;高性能纤维及复合材料销售;非电力家用器具销售;日用百货销售;日用家电零售;农副产品销售;农产品智能物流装备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);城乡市容管理;广告设计、代理;打字复印;办公设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);国内贸易代理;智能农机 | ||
资质信息
共 2 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技型企业 | 2025-11-27 | 2028-11-26 | 省级 |
| 2 | 科技型中小企业 | 2025-10-02 | 2028-10-01 | 省级 |
企业动态
暂无动态