序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
51 泽库牧区蜂业有限公司 91632323MABJDQ030M 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
52 青海奇点无限数据科技有限公司 91630105MADJ5HXW34 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
53 青海提坦信息技术有限公司 91630102091602655P 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
54 问源(青海)细胞生物科技有限公司 91630104MA759RMA9A 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
55 海南州嘉沃绿色农业科技开发有限责任公司 91632500310842676W 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
56 青海龙悦生态环保科技有限公司 91630104MA759FQU58 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
57 青源信息技术(青海)有限公司 91630102MAD9RP9T9N 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
58 青海金晟工程咨询有限责任公司 91630104781402474G 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
59 青海青帝信息科技有限公司 91632123MA758FYEXQ 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
60 青海亿众数字能源科技有限公司 91630223MACKCJ3W5P 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
61 青海众飞电子科技有限公司 91633100310953069C 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
62 青海卓赟科技技术有限公司 91630103MA759KMN6K 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
63 青海好聚信息科技有限公司 91630104MA759G3H5X 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
64 青海乔穆杰玛实业有限公司 91630123MA7DKJBTX0 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
65 青海辉源绿铝新材料有限公司 91630121MAD2H0LK2J 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
66 青海蓝算科技有限公司 91630105MADJ0E161U 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
67 青海华讯佳捷科技有限公司 916301047814418361 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
68 青海穆益食品有限公司 91630121MACCKCDW6A 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
69 青海兴锐农牧科技有限公司 91630105MA75A77P76 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
70 青海信华信息技术有限公司 91630105059119911A 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
71 青海焱升生物科技有限责任公司 91630103MAD4N2J736 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
72 青海众安安全技术咨询有限公司 91630104661947234H 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
73 青海星野科技有限公司 91630102MA75A1B01U 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
74 青海荔枝信息科技有限公司 91630105MABJ9E8532 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
75 青海河隍智星科技集团有限公司 91630200MA7JMBRGXR 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
76 新岳纵横(西宁)科技有限公司 91633100MAC8Q3ME0R 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
77 青海貅猊信息科技有限公司 91630104MA759T7237 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
78 青海顺通管道工程设备有限公司 91630105679190217A 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
79 青海润叶生态工程建设有限公司 91632221MA758P8749 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
80 青海海柯影像创意有限公司 91632100MA759A6178 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
81 青海保顺消防工程有限公司 91630104MA75949R28 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
82 青海晟沃信息技术有限公司 91632802MA7JRCEQ9G 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
83 青海云音信息技术有限公司 91633100MA757GHL6F 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
84 青海联穗农林牧科技开发有限公司 91630106MABJ9FHQ5L 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
85 海东市中意富硒杂粮开发有限公司 91632121MA754GTY2A 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
86 青海国顺新能源科技有限公司 91630102MACRPGNN8A 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
87 青海兆讯电子科技有限公司 91630105MA759JHG46 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
88 青海成功智赢网络科技有限公司 91632802MABMEND76K 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
89 河南县保英塔拉商贸有限公司 91632324MA757EUQ4E 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
90 青海金谷力藏血麦生物科技有限公司 916321233108295193 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
91 青海楚商信息科技有限公司 91630000MA7581QY4C 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
92 青海青海湖智农网络科技发展有限公司 91630100MA752WCC7Q 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
93 青海城构工程技术咨询有限公司 91630104MA759XL664 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
94 青海捷通智联科技有限责任公司 91633300MABJ94BH3E 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
95 青海乐途信息科技有限公司 91630104MA7572GBX7 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
96 青海良友印务有限公司 91632900781419487D 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
97 青海誉园农牧开发有限公司 91630104310918466K 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
98 青海公卫环境检测有限公司 91633100MABJDJYP8R 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
99 青海施丹弗化工有限责任公司 91632801MA759B2C4D 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
100 西宁大数据有限公司 91633100MA758XUX9G 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
共计 2024 条