序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
251 青海月飞天镜数据科技有限公司 91632100MA758JQ56H 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
252 青海堰河建设工程勘测设计咨询有限公司 916301045799205851 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
253 青海亿众数字能源科技有限公司 91630223MACKCJ3W5P 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
254 青海昌禾农牧生产资料有限公司 91630121MA753UUY1U 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
255 青海红鼎生物工程有限公司 916331007104466990 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
256 青海省林业工程咨询有限公司 91630000710555510Y 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
257 青海锦旺生态农业有限公司 916301215950473334 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
258 海晏县鑫龙彩钢钢构有限公司 91632223MA752B9F52 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
259 青海绿康生物开发有限公司 9163000078144181X7 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
260 青海广袤农牧科技有限公司 91630105MABJDXRA9M 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
261 青海德鸿包装有限公司 91632126MA759E3K43 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
262 青海沅平新能源科技有限公司 91632802MACR6UWD8U 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
263 青海煤矿设计研究院有限责任公司 91630000710581241E 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
264 青海中煤地矿业开发有限公司 916300005649362853 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
265 青海喜玛拉雅药业有限公司 91630100757449088X 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
266 青海喜玛拉雅生物工程有限公司 9163000071044807XX 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
267 青海青帝信息科技有限公司 91632123MA758FYEXQ 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
268 青海伟航北创新能源科技有限公司 91630102MA755D6J0Y 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
269 青海藏禾源青稞资源开发有限责任公司 91632500310939435P 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
270 青海每日藜麦生产有限公司 91633100MABJ9E0K56 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
271 青海凯杰环境科技有限公司 91632900MABJDC50XN 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
272 青海裕福畜牧业发展有限公司 91630122059101383P 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
273 新岳纵横(西宁)科技有限公司 91633100MAC8Q3ME0R 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
274 青海中冠嘉颉环保科技有限公司 91633000MA7592YH45 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
275 青海奇点无限数据科技有限公司 91630105MADJ5HXW34 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
276 青海云音信息技术有限公司 91633100MA757GHL6F 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
277 青海锐普特医疗科技有限责任公司 91630104MABJ9HXP46 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
278 青海蓝湖信息科技有限公司 91630104MA7MXGLN5P 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
279 青海西彩纸品包装有限公司 91633000310925818K 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
280 西宁城建工程试验检测有限公司 916301036619279703 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
281 青海华汇昊航管业科技有限公司 91632802MADMA77E3G 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
282 青海星野科技有限公司 91630102MA75A1B01U 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
283 青海植健农业科技有限公司 91632900MABJ9MCD6N 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
284 青海海清强声科技有限公司 91633100MA752X128F 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
285 青海西旺高新材料有限公司 916331006619123738 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
286 青海省环境科学研究设计院有限公司 91630102440001015P 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
287 青海华石信息技术有限公司 91633100MA759NB73H 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
288 青海医工检测技术有限公司 91630104MA758UWDXR 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
289 青海骑遇网络科技有限公司 91630103MA759RUH7Y 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
290 青海华鼎齿轮箱有限责任公司 91633100757447920Q 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
291 青海小桔科技有限公司 91630102MA757M088L 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
292 青海汇君检测技术有限公司 916333003108235471 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
293 青海纪唯信息科技有限公司 91630100MA752P1XXU 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
294 云上青海大数据产业有限公司 91633100MA759UG66A 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
295 青海思密特环保科技有限公司 91630102MABTFLB7XQ 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
296 格尔木沛润生态农业科技有限公司 91632801MA759LB27G 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
297 青海兆维信息科技有限公司 91630100710440764J 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
298 青海沣盈醋业有限公司 91630123MA759QJ64Y 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
299 青海华职康健康科技有限公司 91633100MA75860W6N 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
300 青海晨曦纸业有限公司 91632900MA758J7Q71 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
共计 2024 条