序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
1 玉树千佳供销农牧生态开发有限责任公司 91632721595010012U 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
2 青海金牧农林开发有限公司 91632622MA7595T520 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
3 青海青藏部落农牧开发有限公司 91632523MA759HC570 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
4 海晏山海情农牧业开发有限公司 91632223MA759YYG3K 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
5 西宁田竹网络工程有限责任公司 91630104661949352H 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
6 青海再生营养生物科技有限公司 91630223MABJA0UXX1 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
7 青海老面坊食品有限公司 91632100MA752MAM93 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
8 青海卓达新材料科技有限公司 91630222MABJD2LUXE 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
9 青海盛国山食品有限公司 91630100MA759UFU65 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
10 青海可可西里保健食品有限公司 91633100781416315P 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
11 青海日出昆仑实业集团有限责任公司 91633100MA759NNB21 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
12 青海巨泰信息科技有限公司 916301043109885522 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
13 青海华鑫再生资源有限公司 91633000781434898H 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
14 青海瑞成药业(集团)有限公司 91632900226650356E 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
15 青海九康中药饮片有限公司 91632900757431339D 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
16 西宁安耐建筑材料有限公司 91630123MA7598HB3P 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
17 青海林草科技有限公司 91630122MA759GN38N 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
18 青海恒域丰盐化产业(集团)有限责任公司 91632800757403856L 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
19 青海创信电子材料有限公司 91632800MABJ967P9C 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
20 青海鸿基新醇能源有限公司 91630105074556490U 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
21 青海鲁抗大地药业有限公司 91633100226592950U 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
22 青海清源锂业科技有限公司 91632824MACDGGR70N 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
23 青海三力新能源技术有限公司 91630102661934142C 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
24 青海云博计算机软件开发有限公司 91630105091648901W 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
25 青海藏禾源青稞资源开发有限责任公司 91632500310939435P 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
26 格尔木杞盛科技发展有限公司 91632801564934028W 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
27 青海小牦牛乳业有限公司 91630100698548894E 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
28 青海泓源明博农业技术开发有限公司 91632523MA758FHN5H 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
29 青海西旺高新材料有限公司 916331006619123738 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
30 青海中水数易信息科技有限责任公司 91633100MA75235Q81 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
31 青海藏软信息技术有限公司 91633100MA752LDT2Q 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
32 青海生物药品厂有限公司 91633100226580319B 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
33 青海北辰科技有限公司 916301007104945788 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
34 力同铝业(青海)有限公司 91633000564907214X 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
35 青海柴达木高科技药业有限公司 91632800710560934R 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
36 青海创铭医疗器械有限公司 91633100MA7537KX77 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
37 青海益洁生物工程有限公司 91633100661928412P 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
38 青海西部镁业有限公司 91630000781403266J 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
39 青海宝恒绿色建筑产业股份有限公司 91632100MA7579DG03 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
40 青海青藏华峰中蜂蜂业有限公司 91632523059100786C 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
41 青海可可西里食品有限公司 91633300679168167K 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
42 青海百岁食品科技有限公司 91633100579923559B 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
43 青海中利光纤技术有限公司 91632900059141334T 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
44 金诃藏药股份有限公司 916300002265847901 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
45 青海康普生物科技股份有限公司 91633100710508028M 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
46 青海圣诺光电科技有限公司 91633300679195368K 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
47 青海省通天河藏药制药有限责任公司 91633100710508685L 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
48 青海恩泽农业技术有限公司 91630123781408542Q 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
49 青海中铝铝板带有限公司 91630000074594972F 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
50 青海尚康生物科技有限公司 91630121MA75A3G84Q 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
共计 138 条