青海日出昆仑实业集团有限责任公司
基本信息
| 企业名称 | 青海日出昆仑实业集团有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91633100MA759NNB21 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 刘凌 | 注册资本 | 5,000.00 万元 |
| 成立日期 | 2020-01-03 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城北区 | 行业分类 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 联系电话 | 09718171166 |
| 注册地址 | 青海省西宁市青海生物科技产业园区银羚大街29号10号院1楼 | ||
| 经营范围 | 一般项目:太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能发电技术服务;热力生产和供应;互联网数据服务;工业互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能通用应用系统;新兴能源技术研发;特种设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;机械设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;自费出国留学中介服务;市场营销策划;品牌管理;广告设计、代理;平面设计;广告制作;礼仪服务;酒店管理;艺术品代理;文物文化遗址保护服务;非物质文化遗产保护;建设工程消防验收现场评定技术服务;消防器材销售;安全、消防用金属制品制造;工程管理服务;节能管理服务;园区管理服务;市政设施管理;城乡市容管理;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);合同能源管理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;家用电器制造;家用电器研发;资源再生利用技术研发;家用电器零配件销售;家用电器销售;新能源原动设备销售;新能源原动设备制造;通用设备修理;日用产品修理;通用设备制造(不含特种设备制造);体验式拓展活动及策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);组织文化艺术交流活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织体育表演活动;旅游开发项目策划咨询;知识产权服务(专利代理服务除外);光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电力行业高效节能技术研发;机械电气设备销售;机械电气设备制造;电气设备销售;货物进出口;进出口代理;离岸贸易经营;食品进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;馆藏文物修复、复制、拓印;旅游业务;游艺娱乐活动;文物保护工程施工;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
资质信息
共 4 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 专精特新中小企业 | 2025-09-28 | 2028-09-27 | 省级 |
| 2 | 科技型中小企业 | 2025-08-30 | 2028-08-29 | 省级 |
| 3 | 创新型中小企业 | 2024-05-20 | 2027-05-19 | 省级 |
| 4 | 科技型企业 | 2023-11-02 | 2026-11-01 | 省级 |
公示信息
共 1 条
| 序号 | 公示名称 | 主管单位 | 公示日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年第二批青海省中小企业发展专项资金(含地方特色产业)-研发投入补助项目 | 青海省工业和信息化厅 | 2025-11-19 | - |
企业动态
暂无动态