序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
301 青海源创科技有限责任公司 91630100710415921D 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
302 青海源武生物科技有限公司 91633100MA757NWY7N 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
303 青海凯乐环境检测有限公司 91633100MA759H122C 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
304 青海祥润网络科技有限公司 91630104MA752U2L18 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
305 青海碳谷信息科技有限公司 91630104MABJ9L2R4L 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
306 青海九康中药饮片有限公司 91632900757431339D 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
307 青海厚麦坊食品有限公司 91630121310853148J 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
308 青海元腾电子信息科技有限公司 91632122MA7557KLX1 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
309 青海西引力药业有限公司 91632900MA759LXT89 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
310 青海美讯信息科技有限公司 91630104399950920N 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
311 青海粮鲜达农业开发有限公司 91632126MA75A2127G 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
312 青海欣昌新材料科技有限公司 91630224MABJD7WJ33 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
313 青海鼎润地理信息科技有限公司 91633300MA759EC24M 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
314 青海环能检测科技有限公司 91633300MA7522TQ8B 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
315 青海莹光网络科技有限公司 91630102MA752TT41U 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
316 青海龙悦生态环保科技有限公司 91630104MA759FQU58 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
317 青海青藏部落农牧开发有限公司 91632523MA759HC570 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
318 青海荣洽生态农业科技有限公司 91632126MA752AGR53 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
319 青海雪上云川生物科技有限公司 91630102MA759RJ24L 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
320 青海青盾电子科技有限公司 91630102MA7524MW8Y 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
321 青海众飞电子科技有限公司 91633100310953069C 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
322 青海兆讯电子科技有限公司 91630105MA759JHG46 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
323 青海耐维工程设计咨询有限公司 91630104MA759PGT04 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
324 青海浩宇富硒农业科技有限公司 91632900310888180X 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
325 青海绿地生态科技开发有限公司 91633100710483430U 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
326 青海腾龙科技有限公司 9163010071047194XP 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
327 青海焱升生物科技有限责任公司 91630103MAD4N2J736 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
328 青海钦荣建设工程有限公司 91630104MA75A85A4W 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
329 青海昆杰环保科技有限公司 916331003108009276 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
330 青海省机械科学研究所有限责任公司 91630000710467430Y 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
331 布尔菲诺(青海)技术服务有限责任公司 91630121MA7BMJEHX5 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
332 青海环纳信息技术有限公司 91630105MA7535R9XD 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
333 青海天创新能源科技有限公司 91633100310829316G 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
334 青海诺安检测技术有限公司 91630105310895989F 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
335 青海瑞成药业(集团)有限公司 91632900226650356E 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
336 青海云汉信息科技股份有限公司 91633100MABJ9YYR34 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
337 青海省交通工程咨询有限公司 91630104757416243J 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
338 青海数农科技有限公司 91630203MACJARAE29 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
339 青海新铠实业有限公司 91630100710538657R 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
340 西宁中油久安燃气设备有限公司 91630100710585584Y 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
341 青海龙明钢结构科技工程有限公司 91630000710531228B 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
342 青海三江沃土生态农业科技有限公司 916328210916012658 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
343 青海易华智能科技有限公司 91630104MA7591JC5H 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
344 俊富生态修复科技(青海)有限公司 91633300MA759XGM5F 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
345 西宁卓尔信息科技有限公司 91630100MABJDBWM9P 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
346 青海莱润环保科技有限公司 91630121MA75A51W0A 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
347 青海养修堂保健品有限公司 91633100MA7574BU97 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
348 青海兴腾生态环境科技有限公司 91630102MAC6Q3W59N 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
349 德令哈林生生物科技开发有限公司 91632802595016799H 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
350 青海兴明电力材料有限公司 91632802310864314R 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
共计 2024 条