序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
351 青海星环信息科技有限公司 91630104MA758KJR46 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
352 青海瑞湖生物资源开发有限公司 91633100059146928F 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
353 青海战友联盟网络科技有限公司 91630105MA758Q7973 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
354 青海韵驰检测技术有限公司 91633100310840013L 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
355 青海中科盐湖科技创新有限公司 91630100698500858X 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
356 青海西矿信息技术有限公司 91632900MA752RPQ0A 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
357 西宁腾祥节能环保科技有限公司 91632900679182348N 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
358 青海赛宇环境工程有限公司 91630104MA759GCC1F 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
359 青海金晟工程咨询有限责任公司 91630104781402474G 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
360 青海继航网络科技有限公司 91630103MA759NRJ3J 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
361 青海雪露名贵土特产开发有限公司 9163010071048859XG 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
362 青海龙迈园林测绘有限公司 91632126MA758KDR6L 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
363 青海丽豪清能股份有限公司 91633300MABJAF3H8P 2025-11-21 2028-11-20 省级 青海省工业和信息化厅
364 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 91630000661945220N 2025-11-21 2028-11-20 省级 青海省工业和信息化厅
365 青海华汇新能源有限公司 916328006791774939 2025-10-20 2028-10-19 国家级 工业和信息化部
366 青海启迪清源新材料有限公司 91632801MA7549DU9M 2025-10-20 2028-10-19 国家级 工业和信息化部
367 青海康普生物科技股份有限公司 91633100710508028M 2025-10-20 2028-10-19 国家级 工业和信息化部
368 西宁银润消防科技有限公司 916301026791567996 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
369 青海华赢建设集团有限公司 91630223MAC2FF1H93 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
370 青海瑞锦天辰项目管理有限公司 91630104MA759RBX7Y 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
371 青海田缘蜜宇保健食品有限公司 91632126MA758J6B8D 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
372 青海肥特力亚农牧开发有限公司 91630106MACGHJDC9J 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
373 青海净源污水处理有限公司 91632221MA7G01BG8F 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
374 玛多县旭利高原生态农牧产业科技示范园 91632626MA75228R2C 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
375 青海青海湖智农网络科技发展有限公司 91630100MA752WCC7Q 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
376 青海亿众合力软件科技有限公司 91632100MA7524YE7C 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
377 青海鸿蒙生物科技有限公司 91630200MABJ98FA2D 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
378 青海佰客基食品研发有限责任公司 91632100MA753H2P43 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
379 青海西盈广告有限公司 9163010331098296XK 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
380 海晏博大绿色有机资源开发有限公司 916322230916475110 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
381 青海极湉冰川水有限公司 91630224MABJD5MK2T 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
382 青海澜山农业开发有限公司 91632801MABJAEPA8N 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
383 青海公卫环境检测有限公司 91633100MABJDJYP8R 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
384 青海海柯影像创意有限公司 91632100MA759A6178 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
385 青海驰耐恒农牧科技有限公司 91633100MACUU3MF03 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
386 利诚(青海)农业科技开发有限公司 91630121MADPRC484D 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
387 青海巴隆清泉饮用水有限公司 916328223109332600 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
388 大通伊绿种养殖专业合作社 93630121310840603P 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
389 青海乔穆杰玛实业有限公司 91630123MA7DKJBTX0 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
390 青海金谷力藏血麦生物科技有限公司 916321233108295193 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
391 青海穆益食品有限公司 91630121MACCKCDW6A 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
392 青海中城生态农业科技开发有限公司 916322213109463958 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
393 青海有杰新型材料有限公司 91630105MABJAHKW4Q 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
394 青海牛小壮食品有限公司 91630103MA7529BQ22 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
395 青海绿润新材料科技有限责任公司 91632900MABJDX5901 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
396 青源信息技术(青海)有限公司 91630102MAD9RP9T9N 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
397 青海荔枝信息科技有限公司 91630105MABJ9E8532 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
398 青海和信信息技术有限公司 91630105MABJE2YW4R 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
399 青海金蚁农林开发有限公司 91632126MA7599RR0M 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
400 青海好聚信息科技有限公司 91630104MA759G3H5X 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
共计 2024 条