青海和信信息技术有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海和信信息技术有限公司 | 统一社会信用代码 | 91630105MABJE2YW4R |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 刘洪斌 | 注册资本 | 380.00 万元 |
| 成立日期 | 2022-03-02 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城北区 | 行业分类 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 联系电话 | 15500603989 |
| 注册地址 | 青海省西宁市城北区小桥大街7号1号楼1单元1174室 | ||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;人工智能基础软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;企业管理;专业设计服务;信息技术咨询服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;劳动保护用品销售;规划设计管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
资质信息
共 2 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技型企业 | 2025-11-27 | 2028-11-26 | 省级 |
| 2 | 科技型中小企业 | 2025-10-02 | 2028-10-01 | 省级 |
企业动态
暂无动态