西宁大数据有限公司
基本信息
| 企业名称 | 西宁大数据有限公司 | 统一社会信用代码 | 91633100MA758XUX9G |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 文艺 | 注册资本 | 2,000.00 万元 |
| 成立日期 | 2018-09-21 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城北区 | 行业分类 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 联系电话 | 09717536997 |
| 注册地址 | 青海生物科技产业园区纬二路18号1008室 | ||
| 经营范围 | 云计算、大数据、智慧城市、物联网、信息、网络科技专业领域内从事的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;项目运营管理;城市信息系统的研发及销售;计算机系统集成;计算机硬件的销售;网络工程;互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告等内容);数据采集、存储、开发、处理、维护;软件开发;教育信息咨询服务;房屋租赁;物业服务;办公用品、家具及电子产品、建筑材料销售;广告设计、制作、代理、发布,广告信息咨询服务。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||
资质信息
共 2 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技型企业 | 2025-11-27 | 2028-11-26 | 省级 |
已过期资质
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 科技型企业 已过期 | 2021-12-13 | 2024-12-12 | 省级 |
企业动态
暂无动态