青海晶和节能环保技术服务有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海晶和节能环保技术服务有限公司 | 统一社会信用代码 | 916329000916246786 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 朱春玲 | 注册资本 | 5,000.00 万元 |
| 成立日期 | 2014-04-25 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城中区 | 行业分类 | 科学研究和技术服务业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 联系电话 | 18697166900 |
| 注册地址 | 西宁经济技术开发区中小企业创业园D区工业复合厂房1号楼3楼 | ||
| 经营范围 | 金属新材料研发及销售;固体、液体废弃物高效利用技术研发;固体、液体废弃物高效利用技术配套设备设计;制造、安装、维修、金属新材料技术推广。(以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营)*** | ||
资质信息
共 2 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技型中小企业 | 2025-10-02 | 2028-10-01 | 省级 |
| 2 | 科技型企业 | 2024-11-11 | 2027-11-10 | 省级 |
企业动态
暂无动态