青海青清水利科技有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海青清水利科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91632900679177522R |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 熊生伟 | 注册资本 | 300.00 万元 |
| 成立日期 | 2009-06-24 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城东区 | 行业分类 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 联系电话 | 18297135309 |
| 注册地址 | 青海省西宁市东川工业园西宁市经济开发区东川工业园金桥路36# | ||
| 经营范围 | 一般项目:灌溉服务;互联网安全服务;互联网数据服务;物联网应用服务;人工智能双创服务平台;网络技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;大数据服务;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;智能水务系统开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;卫星遥感应用系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;卫星遥感数据处理;信息技术咨询服务;地理遥感信息服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;数据处理服务;计算机系统服务;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;生态资源监测;基础地质勘查;地质勘查技术服务;工程管理服务;规划设计管理;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非常规水源利用技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);水资源管理;水文服务;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;水利情报收集服务;自然生态系统保护管理;水污染治理;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;地质灾害治理服务;生态恢复及生态保护服务;环境应急治理服务;土地整治服务;土地调查评估服务;工程造价咨询业务;仪器仪表销售;电子元器件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:水力发电;测绘服务;建设工程勘察;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
资质信息
共 3 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技型中小企业 | 2025-10-02 | 2028-10-01 | 省级 |
| 2 | 科技型企业 | 2024-11-11 | 2027-11-10 | 省级 |
已过期资质
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 高新技术企业 已过期 | 2022-11-29 | 2025-11-29 | 国家级 |
企业动态
暂无动态