河南县凯立达跨境大数据科技有限公司
基本信息
| 企业名称 | 河南县凯立达跨境大数据科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91632324MA75889743 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 吕鹏辉 | 注册资本 | 1,000.00 万元 |
| 成立日期 | 2017-10-27 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 黄南藏族自治州 河南蒙古族自治县 | 行业分类 | 科学研究和技术服务业 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 联系电话 | 15201125999 |
| 注册地址 | 河南县西大街琥珀二楼 | ||
| 经营范围 | 数据处理和存储服务;数据库管理;网络技术、电子信息、计算机软件技术开发、转让;企业形象策划管理咨询;广告设计、制作、发布、代理;组织文化艺术交流活动;会务服务;展示展览服务;企业孵化或加速科技成果(项目)商品转化;提供场地、仪器设备、资金以及技术、信息、营销、接受委托从事经营管理服务;创业指导服务;教育信息咨询;房地产开发、仓储服务、物业管理、房屋租赁、厂房租售、计算机及辅助设备、办公用品批发兼零售(依法须经批准的项目、经相关部门后方可开展经营活动) | ||
资质信息
共 3 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技型中小企业 | 2025-10-02 | 2028-10-01 | 省级 |
| 2 | 科技型企业 | 2024-11-11 | 2027-11-10 | 省级 |
已过期资质
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 高新技术企业 已过期 | 2022-11-29 | 2025-11-29 | 国家级 |
企业动态
暂无动态