序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
501 海晏山海情农牧业开发有限公司 91632223MA759YYG3K 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
502 西宁田竹网络工程有限责任公司 91630104661949352H 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
503 青海再生营养生物科技有限公司 91630223MABJA0UXX1 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
504 青海老面坊食品有限公司 91632100MA752MAM93 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
505 青海卓达新材料科技有限公司 91630222MABJD2LUXE 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
506 青海盛国山食品有限公司 91630100MA759UFU65 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
507 青海可可西里保健食品有限公司 91633100781416315P 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
508 青海日出昆仑实业集团有限责任公司 91633100MA759NNB21 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
509 青海巨泰信息科技有限公司 916301043109885522 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
510 青海华鑫再生资源有限公司 91633000781434898H 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
511 青海瑞成药业(集团)有限公司 91632900226650356E 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
512 青海九康中药饮片有限公司 91632900757431339D 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
513 西宁安耐建筑材料有限公司 91630123MA7598HB3P 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
514 青海林草科技有限公司 91630122MA759GN38N 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
515 青海恒域丰盐化产业(集团)有限责任公司 91632800757403856L 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
516 青海创信电子材料有限公司 91632800MABJ967P9C 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
517 青海鸿基新醇能源有限公司 91630105074556490U 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
518 青海鲁抗大地药业有限公司 91633100226592950U 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
519 青海清源锂业科技有限公司 91632824MACDGGR70N 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
520 青海三力新能源技术有限公司 91630102661934142C 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
521 青海云博计算机软件开发有限公司 91630105091648901W 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
522 青海藏禾源青稞资源开发有限责任公司 91632500310939435P 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
523 格尔木杞盛科技发展有限公司 91632801564934028W 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
524 青海小牦牛乳业有限公司 91630100698548894E 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
525 青海泓源明博农业技术开发有限公司 91632523MA758FHN5H 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
526 青海西旺高新材料有限公司 916331006619123738 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
527 青海中水数易信息科技有限责任公司 91633100MA75235Q81 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
528 青海藏软信息技术有限公司 91633100MA752LDT2Q 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
529 青海生物药品厂有限公司 91633100226580319B 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
530 青海北辰科技有限公司 916301007104945788 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
531 力同铝业(青海)有限公司 91633000564907214X 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
532 青海柴达木高科技药业有限公司 91632800710560934R 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
533 青海创铭医疗器械有限公司 91633100MA7537KX77 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
534 青海益洁生物工程有限公司 91633100661928412P 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
535 青海西部镁业有限公司 91630000781403266J 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
536 青海宝恒绿色建筑产业股份有限公司 91632100MA7579DG03 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
537 青海青藏华峰中蜂蜂业有限公司 91632523059100786C 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
538 青海可可西里食品有限公司 91633300679168167K 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
539 青海百岁食品科技有限公司 91633100579923559B 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
540 青海中利光纤技术有限公司 91632900059141334T 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
541 金诃藏药股份有限公司 916300002265847901 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
542 青海康普生物科技股份有限公司 91633100710508028M 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
543 青海圣诺光电科技有限公司 91633300679195368K 2025-09-28 2028-09-27 省级 青海省工业和信息化厅
544 青海丽豪清能股份有限公司 91633300MABJAF3H8P 2025-09-15 2028-09-14 省级 省工业和信息化厅
545 青海福海新材料有限公司 916321237105552381 2025-09-15 2028-09-14 省级 省工业和信息化厅
546 青海宏远胶原蛋白肠衣有限公司 91633100MA758YYFX8 2025-09-15 2028-09-14 省级 省工业和信息化厅
547 青海波航集装袋有限责任公司 91630123710490278L 2025-09-15 2028-09-14 省级 省工业和信息化厅
548 青海养修堂保健品有限公司 91633100MA7574BU97 2025-09-15 2028-09-14 省级 省工业和信息化厅
549 天合光能(青海)晶硅有限公司 91633300MABMJ18C2W 2025-09-15 2028-09-14 省级 省工业和信息化厅
550 青海晟大生态农牧科技有限责任公司 91632300MABJ95429L 2025-09-15 2028-09-14 省级 省工业和信息化厅
共计 2024 条