青海倍力甘草科技发展有限责任公司
基本信息
| 企业名称 | 青海倍力甘草科技发展有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91632500MA754U0H7F |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 肖辉 | 注册资本 | 1,000.00 万元 |
| 成立日期 | 2017-04-07 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 海南藏族自治州 共和县 | 行业分类 | 制造业 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 联系电话 | 18609741933 |
| 注册地址 | 青海省共和县恰卜恰镇绿洲南路234号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:日用百货销售;劳动保护用品销售;中草药种植;食品添加剂销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);食品进出口;技术进出口;货物进出口;中药提取物生产;地产中草药(不含中药饮片)购销(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:国家重点保护野生植物经营;食品添加剂生产;食品生产;药品生产;药品零售;食品销售;化妆品生产;药品进出口;药品委托生产;饮料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
资质信息
共 3 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技型中小企业 | 2025-10-02 | 2028-10-01 | 省级 |
| 2 | 科技型企业 | 2024-11-11 | 2027-11-10 | 省级 |
| 3 | 高新技术企业 | 2023-11-14 | 2026-11-14 | 国家级 |
公示信息
共 4 条
| 序号 | 公示名称 | 主管单位 | 公示日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年第二批青海省中小企业发展专项资金(含地方特色产业)-研发投入补助项目 | 青海省工业和信息化厅 | 2025-11-19 | - |
| 2 | 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-以奖代补 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | - |
| 3 | 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-市场保障类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | - |
| 4 | 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | - |
企业动态
暂无动态