序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
201 青海石光能源工程技术有限公司 91630103564925594K 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
202 青海科信电力设计院有限公司 91630100661906694E 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
203 泽库县瑞泽有机生态农牧科技有限公司 916323233108625704 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
204 青海晶和节能环保技术服务有限公司 916329000916246786 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
205 青海汉青苑生态环境股份有限公司 91633100MA758TL009 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
206 青海华鼎环境检测有限公司 91633100MA7535EA5J 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
207 青海梦源食品开发有限公司 91630122MA75217R36 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
208 青海绿能数据有限公司 91630000MA7594784J 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
209 青海跨界分离技术有限公司 91632801MA758M8A0H 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
210 青海恒耐特包装科技有限公司 91633300MA759TCK2P 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
211 青海众鑫检测科技有限公司 91633100661936260L 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
212 青海省规划设计研究院有限公司 91630000440001541Q 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
213 青海宇玻节能科技有限公司 916331000916468342 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
214 青海天智公路检测有限公司 91633100074552078U 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
215 青海利建交通设施工程有限公司 91630000074583851M 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
216 青海伊纳维康生物科技有限公司 916300005649391361 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
217 青海巨泰信息科技有限公司 916301043109885522 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
218 青海天美通用航空有限公司 91632322MA752N7024 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
219 青海登士达医疗器械有限公司 91630103757420525M 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
220 青海阿夏曼巴医疗设备有限公司 91633100MABJA0L61G 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
221 青海圣诺光电科技有限公司 91633300679195368K 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
222 青海绿洁环保科技有限公司 91633000MA758M4N1Y 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
223 青海夏都职业健康监测评价有限责任公司 91633100595020341L 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
224 青海省育才公路勘察设计有限公司 916300007105403359 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
225 青海省交通工程监理有限公司 9163000044000446XH 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
226 青海藏源上草牧业有限公司 916301213109590819 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
227 青海青清水利科技有限公司 91632900679177522R 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
228 青海千寻信息科技有限公司 91630102MA757K4M2P 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
229 青海省育才公路工程监理有限公司 91630000710579803L 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
230 青海华通锅炉制造有限公司 916331006619312751 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
231 青海中油超飞信息技术有限公司 91633300MA752RGU6M 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
232 门源百里花海蜂业有限公司 91632221564905008T 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
233 青海能高新能源有限公司 91632100595038912U 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
234 青海天诚检测技术有限责任公司 91633000MA755UPF54 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
235 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 91632222698521747L 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
236 青海邦宁环保检测有限公司 91630100MA757KQ29E 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
237 青海虎彩印刷有限公司 91630000710528053E 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
238 青海金云环境科技有限公司 9163310031080002X7 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
239 青海倍力甘草科技发展有限责任公司 91632500MA754U0H7F 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
240 青海五三六九生态牧业科技有限公司 916300005649283220 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
241 青海蓝博检测科技有限公司 91632900MA7521526J 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
242 西宁秦青电子科技有限公司 916301037574274607 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
243 河南县凯立达跨境大数据科技有限公司 91632324MA75889743 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
244 青海美盛新材料科技有限公司 91632802MA759BXK7M 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
245 青海中油燃气工程有限公司 916300007104911825 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
246 青海求正信息科技有限公司 91630103MA758K010C 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
247 青海创赢科技服务有限公司 916329003109974248 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
248 青海老扎西有机农牧科技有限公司 916325253109975204 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
249 青海利亚达化工有限公司 916300007104038673 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
250 青海互丰农业科技集团有限公司 91630000710497736R 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
共计 362 条