序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
1651 青海工程勘察院有限公司 916331002265818997 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
1652 地矿集团格尔木盐湖资源开发有限公司 91632801757426871T 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
1653 青海第六路桥建设有限公司 91630000710446082W 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
1654 青海中煤地质工程有限责任公司 91630000710468732D 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
1655 青海省交通建设管理有限公司 91633300MA759NXJ17 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
1656 青海威思顿薯业集团有限责任公司 916331007105988604 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
1657 青海省海西公路桥梁工程有限公司 91632824710493831X 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
1658 青海省育才公路勘察设计有限公司 916300007105403359 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
1659 青海省科学技术信息研究所有限公司 9163000044000067X1 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
1660 北京同仁堂健康药业(青海)有限公司 91632802MA757B109R 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
1661 中复神鹰碳纤维西宁有限公司 91633000MA75966G98 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
1662 青海省湟源公路工程建设有限公司 91630123226900853T 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
1663 都兰金辉矿业有限公司 916328227814245932 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
1664 青海洁神环境科技股份有限公司 91630000781400866Y 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1665 青海洛晟源畜牧生态科技有限公司 91632600MA759GDC8K 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1666 青海昆仑黄金有限公司 91632822595048360G 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1667 青海美盛新材料科技有限公司 91632802MA759BXK7M 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1668 青海西矿稀贵金属有限公司 916328016619327960 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1669 青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司 91632800310997408D 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1670 青海德祥秋诺环保科技有限公司 91632500MA759BBA5K 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1671 青海现代草业发展有限公司 9163252556491000XQ 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1672 青海江河源农牧科技发展有限公司 916301007105820687 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1673 青海能高新能源有限公司 91632100595038912U 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1674 青海伟航北创新能源科技有限公司 91630102MA755D6J0Y 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1675 青海粒粒康生态科技开发有限公司 91632128MA7523GG67 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1676 青海欣昌新材料科技有限公司 91630224MABJD7WJ33 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1677 青海互丰农业科技集团有限公司 91630000710497736R 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1678 青海美油美环保科技有限公司 91632122310939742P 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1679 青海凯瑞生态科技有限公司 91632121781406125N 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1680 海东市乐都区润田饲料厂 91632123757415478J 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1681 海东泰讯智能通讯科技有限公司 91630202MABJ9D3J3M 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1682 海东伟讯智能通讯科技有限公司 91630202MABJ9D3K1G 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1683 青海盐湖特立镁有限公司 91633000698508702A 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1684 青海利亚达化工有限公司 916300007104038673 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1685 青海湘和有色金属有限责任公司 91633000781437757A 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1686 青海西彩纸品包装有限公司 91633000310925818K 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1687 青海制药有限公司 91630000226580626R 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1688 青海虎彩印刷有限公司 91630000710528053E 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1689 青海夏都医药有限公司 91633100710543368M 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1690 青海伊纳维康生物科技有限公司 916300005649391361 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1691 青海宇玻节能科技有限公司 916331000916468342 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1692 西部矿业集团科技发展有限公司 91632900MA7537EY7Q 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1693 青海北捷新材料科技有限公司 91633300MA75236T96 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1694 青海裕泰畜产品有限公司 916333006619089132 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1695 青海丽豪清能股份有限公司 91633300MABJAF3H8P 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1696 青海聚智龙线缆科技有限公司 91630121MA752LGP9L 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1697 青海广泰新型金属材料有限公司 91630121MA755CGX6Y 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1698 青海茶马互市食品科技有限公司 91630123MA758QM5XL 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1699 青海三江一力农业集团有限公司 91630000679170670L 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1700 青海地理信息产业发展有限公司 91630100MA758HXL6D 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
共计 2024 条