青海凯瑞生态科技有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海凯瑞生态科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91632121781406125N |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 吴海军 | 注册资本 | 1,018.00 万元 |
| 成立日期 | 2006-03-09 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 海东市 平安区 | 行业分类 | 农、林、牧、渔业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 联系电话 | 09728619266 |
| 注册地址 | 青海省海东市平安区平安镇东庄村 | ||
| 经营范围 | 许可项目:草种生产经营;林木种子生产经营;农作物种子经营;主要农作物种子生产;草种进出口;饲料生产;建设工程施工;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);农药批发;农药零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:非主要农作物种子生产;草种植;谷物种植;谷物销售;林业有害生物防治服务;人工造林;生态恢复及生态保护服务;土地整治服务;化肥销售;肥料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;水泥制品制造;水泥制品销售;农业机械服务;农业机械租赁;农业机械销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);劳务服务(不含劳务派遣);园林绿化工程施工;城市绿化管理;农业园艺服务;花卉种植;园艺产品种植;农用薄膜销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;粮食收购;农作物病虫害防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
资质信息
共 3 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技型企业 | 2024-11-11 | 2027-11-10 | 省级 |
| 2 | 专精特新中小企业 | 2023-08-11 | 2026-08-10 | 省级 |
| 3 | 创新型中小企业 | 2023-05-10 | 2026-05-09 | 省级 |
公示信息
共 1 条
| 序号 | 公示名称 | 主管单位 | 公示日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年第二批青海省商贸流通服务业发展专项资金 | 青海省商务厅 | 2025-09-24 | - |
企业动态
暂无动态