序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
1701 青海绿能数据有限公司 91630000MA7594784J 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1702 青海兆维信息科技有限公司 91630100710440764J 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1703 青海天地乐科技有限责任公司 916333007574239458 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1704 青海黄河畜兴农牧开发有限公司 916325232272202198 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1705 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 9163310071042246X3 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1706 青海天露乳业有限责任公司 91633100226635527H 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1707 青海央宗药业有限公司 916331007104984647 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1708 青海诺德新材料有限公司 91632900MA75259KXY 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1709 青海大宋农业科技股份有限公司 9163010007455003X5 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1710 青海中钛青锻装备制造有限公司 91632123710480715J 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1711 青海鑫邦线缆有限公司 91630100661908382L 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1712 欧耐特线缆集团有限公司 91630121579937176A 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1713 圣源地毯集团有限公司 91630000781443612N 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1714 国药普兰特(青海)药业有限公司 91632900710407008N 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1715 青海量具刃具有限责任公司 916329002266338398 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1716 青海电子材料产业发展有限公司 91632900781444797J 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
1717 青海鑫邦线缆有限公司 91630100661908382L 2023-07-14 2026-07-13 国家级 工业和信息化部
1718 青海电子材料产业发展有限公司 91632900781444797J 2023-07-14 2026-07-13 国家级 工业和信息化部
1719 青海中利光纤技术有限公司 91632900059141334T 2023-07-14 2026-07-13 国家级 工业和信息化部
1720 青海国鑫铝业有限责任公司 9163000078140885XY 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1721 青海茶马互市食品科技有限公司 91630123MA758QM5XL 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1722 青海旭美食品有限公司 91630105310882299B 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1723 荟源(青海)数字科技有限公司 91630123MA7524FF4G 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1724 青海偏转光电科技有限公司 916331000591222050 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1725 青海能高新能源有限公司 91632100595038912U 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1726 青海高德威生物保健股份有限公司 91632900757409326M 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1727 青海卓旺智慧信息科技有限公司 91630102MA752PXR46 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1728 西部矿业集团科技发展有限公司 91632900MA7537EY7Q 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1729 青海利能信息科技有限公司 91632100MA752UBT4R 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1730 大柴旦和信科技有限公司 916328240916422004 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1731 青海广泰新型金属材料有限公司 91630121MA755CGX6Y 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1732 中岭环保有限公司 91633300MABJ98DY6D 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1733 青海盐湖特立镁有限公司 91633000698508702A 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1734 青海金麦穗食品有限公司 91632128MA756CF13Q 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1735 青海制药有限公司 91630000226580626R 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1736 海东路拓工程设施制造有限公司 91632100MA752AMU85 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1737 青海鸿鑫矿业有限公司 91632801661916948R 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1738 青海昆仑黄金有限公司 91632822595048360G 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1739 青海正丰锂离子电池材料有限公司 91632126MA758DHNX4 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1740 青海瑞成药业(集团)有限公司 91632900226650356E 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1741 青海紫博凯生物制品有限公司 91633100661931128F 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1742 青海现代草业发展有限公司 9163252556491000XQ 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1743 青海省果洛州雪域珍宝有限责任公司 91632600710448264J 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1744 青海聚智龙线缆科技有限公司 91630121MA752LGP9L 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1745 青海德祥秋诺环保科技有限公司 91632500MA759BBA5K 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1746 青海湘和有色金属有限责任公司 91633000781437757A 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1747 青海盐云工业互联网有限公司 91632801MA759HAA57 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1748 格尔木兰河塑业有限公司 91632801679178007B 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1749 青海红杞枸杞科技有限公司 91630104661948982F 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
1750 青海光明农机制造有限公司 91632123624836009L 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
共计 2024 条