青海西矿稀贵金属有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海西矿稀贵金属有限公司 | 统一社会信用代码 | 916328016619327960 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 孔航迪 | 注册资本 | 190,680.00 万元 |
| 成立日期 | 2008-04-25 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 海西蒙古族藏族自治州 格尔木市 | 行业分类 | 制造业 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 联系电话 | 13909791645 |
| 注册地址 | 青海省海西州格尔木市昆仑经济开发区 | ||
| 经营范围 | 一般项目:贵金属冶炼;金银制品销售;常用有色金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属制品销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;非金属废料和碎屑加工处理;金属矿石销售;热力生产和供应;余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;污水处理及其再生利用;非常规水源利用技术研发;新材料技术研发;固体废物治理;居民日常生活服务;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工;再生资源销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;供暖服务;危险化学品生产;危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
资质信息
共 4 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高新技术企业 | 2024-11-19 | 2027-11-19 | 国家级 |
| 2 | 科技型企业 | 2024-11-11 | 2027-11-10 | 省级 |
| 3 | 专精特新中小企业 | 2023-08-11 | 2026-08-10 | 省级 |
| 4 | 创新型中小企业 | 2023-05-10 | 2026-05-09 | 省级 |
公示信息
共 2 条
| 序号 | 公示名称 | 主管单位 | 公示日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年第二批青海省中小企业发展专项资金(含地方特色产业)-研发投入补助项目 | 青海省工业和信息化厅 | 2025-11-19 | - |
| 2 | 2025年青海省工业转型升级专项资金-信息化服务领域 | 青海省工业和信息化厅 | 2025-04-15 | - |
企业动态
暂无动态