序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
251 青海华鼎环境检测有限公司 91633100MA7535EA5J 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
252 青海三夫农牧科技有限公司 91630105MA758N270G 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
253 青海中油燃气工程有限公司 916300007104911825 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
254 青海电子材料产业发展有限公司 91632900781444797J 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
255 青海聚智龙线缆科技有限公司 91630121MA752LGP9L 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
256 青海绿能数据有限公司 91630000MA7594784J 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
257 青海省生产力促进中心有限公司 91630000710463501P 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
258 青海旭美食品有限公司 91630105310882299B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
259 青海久实虫草生物科技有限公司 91633100679166268K 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
260 西部矿业集团科技发展有限公司 91632900MA7537EY7Q 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
261 中国检验认证集团青海有限公司 91630103757416104D 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
262 青海省交控建设工程集团有限公司 91630000710469313Y 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
263 青海瑞湖生物资源开发有限公司 91633100059146928F 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
264 青海海西东诺化工有限公司 91632800710517848D 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
265 青海北辰科技有限公司 916301007104945788 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
266 青海省果洛公路工程建设有限公司 91632600440600632G 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
267 阳光能源(青海)有限公司 916300006791579279 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
268 青海省交通规划设计研究院有限公司 91630000440000039W 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
269 青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司 9163000022658343XC 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
270 青海第三路桥建设有限公司 91630000926585217Q 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
271 青海聚能钛业股份有限公司 91632900661948448R 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
272 青海智汇交通一卡通信息技术有限公司 91633100MA754NND19 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
273 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 91630000661945220N 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
274 青海省化工设计研究院有限公司 91630000440000063D 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
275 青海凯德力管道工程有限公司 91633000MA753KJX60 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
276 青海互丰农业科技集团有限公司 91630000710497736R 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
277 青海利亚达化工有限公司 916300007104038673 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
278 西宁市国土勘测规划研究院有限公司 91630104059101324J 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
279 青海西矿信息技术有限公司 91632900MA752RPQ0A 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
280 青海宝鉴堂国药有限公司 91633100710468310Q 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
281 西宁夏都园林景观工程有限公司 916329006791851784 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
282 青海启龙商贸有限公司河南县启龙牧场 916300006791776026 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
283 青海伟航北创新能源科技有限公司 91630102MA755D6J0Y 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
284 青海青清水利科技有限公司 91632900679177522R 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
285 青海久美藏药药业有限公司 916300007104119395 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
286 青海华汇检测技术有限公司 91632802579918338U 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
287 青海西北骄天然营养食品有限公司 916331007814319533 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
288 青海秦楚信息科技有限公司 91630104MA7598AY7F 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
289 青海伊纳维康生物科技有限公司 916300005649391361 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
290 青海芯测科技有限公司 91632900MA759F4C8Q 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
291 青海裕福畜牧业发展有限公司 91630122059101383P 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
292 青海金云环境科技有限公司 9163310031080002X7 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
293 青海柴达木高科技药业有限公司 91632800710560934R 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
294 青海东测标准检验检测认证科技有限公司 916321000916106397 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
295 青海道康农牧科技有限公司 91632822MA752E6W3E 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
296 青海航源信息科技有限公司 91630100MA753K7Q20 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
297 青海标检计量检测有限公司 91630105MA759TBK67 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
298 青海环纳信息技术有限公司 91630105MA7535R9XD 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
299 青海莫尼特环保科技有限公司 91632900MA758DM037 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
300 云上青海大数据产业有限公司 91633100MA759UG66A 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
共计 851 条