青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司 | 统一社会信用代码 | 9163000022658343XC |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 白云 | 注册资本 | 10,000.00 万元 |
| 成立日期 | 1992-04-29 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城北区 | 行业分类 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 联系电话 | 09716144575 |
| 注册地址 | 青海省西宁市青海生物科技产业园区经一路22号西宁经济技术开发区投资大厦19层1906室 | ||
| 经营范围 | 一般项目:水利相关咨询服务;规划设计管理;工程和技术研究和试验发展;专业设计服务;水利情报收集服务;发电技术服务;新兴能源技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;工程管理服务;智能水务系统开发;对外承包工程;水土流失防治服务;环保咨询服务;环境应急治理服务;水污染治理;水环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;自然生态系统保护管理;固体废物治理;水文服务;水资源管理;基础地质勘查;地质勘查技术服务;地质灾害治理服务;环境保护监测;生态资源监测;土地整治服务;土地调查评估服务;物业管理;软件开发;招投标代理服务;住房租赁;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;小微型客车租赁经营服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;工程造价咨询业务;社会稳定风险评估(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;国土空间规划编制;水力发电;测绘服务;安全评价业务;建设工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程监理;水利工程建设监理;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程监理;地质灾害危险性评估;矿产资源勘查;建设工程质量检测;水利工程质量检测;印刷品装订服务;文件、资料等其他印刷品印刷;房地产开发经营;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
资质信息
共 2 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技型企业 | 2024-11-11 | 2027-11-10 | 省级 |
已过期资质
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 高新技术企业 已过期 | 2022-11-29 | 2025-11-29 | 国家级 |
企业动态
暂无动态