青海芯测科技有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海芯测科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91632900MA759F4C8Q |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 秦榕 | 注册资本 | 5,000.00 万元 |
| 成立日期 | 2019-08-09 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城东区 | 行业分类 | 科学研究和技术服务业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 联系电话 | 09718861220 |
| 注册地址 | 青海省西宁市东川工业园区昆仑东路20号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表修理;进出口代理;销售代理;非金属矿及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
资质信息
共 2 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技型企业 | 2024-11-11 | 2027-11-10 | 省级 |
已过期资质
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 高新技术企业 已过期 | 2022-11-29 | 2025-11-29 | 国家级 |
企业动态
暂无动态