序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
1901 青海桥头铝电有限责任公司 91630000710495888C 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1902 青海康莫斯检测技术有限公司 91630121MA759F0B40 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1903 青海广泰新型金属材料有限公司 91630121MA755CGX6Y 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1904 青海养修堂保健品有限公司 91633100MA7574BU97 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1905 青海中昱新材料科技有限公司 91633000MABJA8AK8F 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1906 西宁爱尔眼科医院有限公司 91632900310970571P 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1907 青海安旭生物科技集团有限公司 91630100310902296E 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1908 西宁中油久安燃气设备有限公司 91630100710585584Y 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1909 青海林草科技有限公司 91630122MA759GN38N 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1910 青海好朋友乳业有限公司 91633300564924604W 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1911 青海引大济湟工程综合开发有限责任公司 916300007104026458 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1912 青海盐湖工业股份有限公司 91630000226593742J 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1913 青海三四一九干燥设备有限公司 91630100710419711X 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1914 青海偏转光电科技有限公司 916331000591222050 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1915 五矿盐湖有限公司 91632800698518572T 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1916 创鑫工程咨询股份有限公司 91630104679166727D 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1917 青海鸿鑫矿业有限公司 91632801661916948R 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1918 青海西钢特殊钢科技开发有限公司 91630100MA7599J5XL 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1919 青海省交通工程监理有限公司 9163000044000446XH 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1920 青海正通土木工程试验检测有限公司 91630100679150821K 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1921 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 9163310071042246X3 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1922 青海制药有限公司 91630000226580626R 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1923 青海夏都医药有限公司 91633100710543368M 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
1924 青海艾能吉节能科技有限公司 91630103MA7526AY30 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1925 青海黄河上游电力技术有限责任公司 91633100MA7587QP74 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1926 亚洲硅业(青海)股份有限公司 9163000078143357X3 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1927 青海昆源农牧资源开发有限公司 916329000591114349 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1928 青海启迪清源新材料有限公司 91632801MA7549DU9M 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1929 青海西矿同鑫化工有限公司 91633000564948382T 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1930 青海鑫邦线缆有限公司 91630100661908382L 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1931 青海省环境科学研究设计院有限公司 91630102440001015P 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1932 青海利亚达化工有限公司 916300007104038673 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1933 青海圣诺光电科技有限公司 91633300679195368K 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1934 青海岩土工程勘察院有限公司 91630104710402805E 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1935 青海西矿杭萧钢构有限公司 91633000MA7529456P 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1936 青海芯测科技有限公司 91632900MA759F4C8Q 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1937 青海昆海科技工程有限责任公司 91630100710415745G 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1938 河南县凯立达跨境大数据科技有限公司 91632324MA75889743 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1939 青海黎明化工有限责任公司 91630000226580650A 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1940 青海环纳信息技术有限公司 91630105MA7535R9XD 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1941 青海西彩纸品包装有限公司 91633000310925818K 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1942 青海聚能钛业股份有限公司 91632900661948448R 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1943 海东市旭格光电科技有限公司 91632123MA759MUR5U 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1944 西宁田竹网络工程有限责任公司 91630104661949352H 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1945 青海启龙商贸有限公司河南县启龙牧场 916300006791776026 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1946 青海宏海电力科技有限公司 91633100757419292M 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1947 青海中控太阳能发电有限公司 91632802564933041G 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1948 青海卓辰农业科技发展有限公司 91630000MA7528Y70E 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1949 青海华汇检测技术有限公司 91632802579918338U 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
1950 青海喜玛拉雅生物工程有限公司 9163000071044807XX 2022-11-29 2025-11-29 国家级 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
共计 2024 条