序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
151 大通伊绿种养殖专业合作社 93630121310840603P 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
152 青海乔穆杰玛实业有限公司 91630123MA7DKJBTX0 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
153 青海金谷力藏血麦生物科技有限公司 916321233108295193 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
154 青海穆益食品有限公司 91630121MACCKCDW6A 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
155 青海中城生态农业科技开发有限公司 916322213109463958 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
156 青海有杰新型材料有限公司 91630105MABJAHKW4Q 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
157 青海牛小壮食品有限公司 91630103MA7529BQ22 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
158 青海绿润新材料科技有限责任公司 91632900MABJDX5901 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
159 青源信息技术(青海)有限公司 91630102MAD9RP9T9N 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
160 青海荔枝信息科技有限公司 91630105MABJ9E8532 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
161 青海和信信息技术有限公司 91630105MABJE2YW4R 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
162 青海金蚁农林开发有限公司 91632126MA7599RR0M 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
163 青海好聚信息科技有限公司 91630104MA759G3H5X 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
164 青海晨奥教育科技有限公司 91630104MA759KDY96 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
165 青海楚商信息科技有限公司 91630000MA7581QY4C 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
166 青海博众食品科技有限公司 91630105MA758KQ089 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
167 宝升茂电力科技集团有限公司 91630121MABJAHA253 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
168 湟源强盛种植专业合作社 93630123MA758HYU6E 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
169 湟源汇华包装材料有限公司 916301233109325596 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
170 湟源荣新种植专业合作社 93630123MA752NWW3G 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
171 青海聚泰农牧科技开发有限责任公司 91630122MA759QLN6J 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
172 湟源绿创农牧开发有限公司 91630123MA752U7J7M 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
173 青海誉园农牧开发有限公司 91630104310918466K 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
174 大通吾买力食品有限公司 91630121MA758TA78Q 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
175 青海青安工程技术咨询有限公司 91632900MA759K42XC 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
176 青海国顺新能源科技有限公司 91630102MACRPGNN8A 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
177 青海环宇文化传播有限公司 9163010459501470XP 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
178 青海高原蓝牧业有限公司 91630104MAC9JUAN46 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
179 中柏认证中心有限公司 91633300MACRF24D2P 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
180 青海再生营养生物科技有限公司 91630223MABJA0UXX1 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
181 青海同路净化科技有限公司 91630104MACMBYKU4W 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
182 青海世珈电力工程有限公司 91630100564948622M 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
183 青海华顺安全环境技术有限公司 9163010405912995XE 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
184 青海保惠堂生物科技有限公司 91630102059133481X 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
185 青海方瑞工程咨询有限公司 91632900MA7563BJ00 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
186 青海省天精本草生物科技有限公司 91632821MA75A4341M 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
187 青海圣光唐卡质量检验有限公司 91632300MA752EFB9W 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
188 青海睿博变压器制造有限责任公司 91633300MA752BAD5W 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
189 青海瑞恒堂生态农业有限公司 91633100MA758RT65R 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
190 青海安旭生物科技集团有限公司 91630100310902296E 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
191 青海卓雅晟农牧科技有限公司 91632800MABJAJNL9W 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
192 青海世纪国图技术服务有限公司 91630103MA7527G9X4 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
193 青海谱测检测有限公司 91633100MA753P2T9D 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
194 青海云联数据服务有限公司 916329000916218211 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
195 青咨咨询集团(青海)有限公司 91632900MA753KQHXY 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
196 国药普兰特(青海)药业有限公司 91632900710407008N 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
197 青海愿尔康科技有限责任公司 91632223MACE34A885 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
198 青海尚康生物科技有限公司 91630121MA75A3G84Q 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
199 青海浩阳工程技术咨询有限公司 91630104MA7529DE71 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
200 青海富甄昊农牧科技有限公司 91630103MA752KTT1E 2025-10-02 2028-10-01 省级 青海省科学技术厅
共计 362 条