序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
1251 青海哈三工贸科技开发有限公司 91632128310800273D 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1252 青海恒信融锂业科技有限公司 91632802091608408Q 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1253 青海濮耐高新材料有限公司 916321225799433226 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1254 青海通达油脂加工有限责任公司 91632126679180019K 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1255 青海隆盛石化建工有限责任公司 916328017105566879 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1256 青海迅立塑胶包装有限公司 916301230591349431 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1257 青海模具制造科技有限公司 91630000579900592A 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1258 青海老扎西有机农牧科技有限公司 916325253109975204 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1259 青海秦楚信息科技有限公司 91630104MA7598AY7F 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1260 青海海西东诺化工有限公司 91632800710517848D 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1261 青海青玻实业有限公司 91632900074561708R 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1262 青海省专用肥料有限公司 9163000022658781XX 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1263 青海莱润环保科技有限公司 91630121MA75A51W0A 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1264 青海伊源乳业有限公司 91632221781417350R 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1265 青海金麦穗食品有限公司 91632128MA756CF13Q 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1266 青海宝鉴堂国药有限公司 91633100710468310Q 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1267 青海玉明金属结构制造有限公司 91632126059132251R 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1268 青海金祁连乳业有限责任公司 916322226985301170 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1269 海东市旭格光电科技有限公司 91632123MA759MUR5U 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1270 青海威思顿薯业集团有限责任公司 916331007105988604 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1271 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司 916325217105371281 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1272 青海聚能钛业股份有限公司 91632900661948448R 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1273 青海鑫东达精密科技有限公司 91633300MA758MMQ0X 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1274 青海华汇新能源有限公司 916328006791774939 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
1275 玉树千佳供销农牧生态开发有限责任公司 91632721595010012U 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1276 青海金牧农林开发有限公司 91632622MA7595T520 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1277 泽库县叶堂高原有机产品开发有限公司 9163232357994988XG 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1278 泽库县雅稞生态农牧业资源开发有限责任公司 91632323MA759ANX7L 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1279 青海高原之宝牦牛乳业有限公司 91632321059101762X 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1280 青海晟大生态农牧科技有限责任公司 91632300MABJ95429L 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1281 青海三夫农牧科技有限公司 91630105MA758N270G 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1282 青海绿甸园农牧科技有限公司 91632523MA75996R7Q 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1283 青海祥禾农业技术有限公司 916325233109220276 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1284 门源百里花海蜂业有限公司 91632221564905008T 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1285 青海恒信融锂业科技有限公司 91632802091608408Q 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1286 青海创信电子材料有限公司 91632800MABJ967P9C 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1287 青海隆盛石化建工有限责任公司 916328017105566879 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1288 青海泰齐钾肥有限公司 91632801661915910N 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1289 青海中厚农畜产品开发有限责任公司 91632126059109190G 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1290 青海再生营养生物科技有限公司 91630223MABJA0UXX1 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1291 青海通达油脂加工有限责任公司 91632126679180019K 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1292 青海方元农牧科技有限公司 91632100MA759T6D78 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1293 青海穆鼎西北楼工贸有限公司 91632100MA75958C6P 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1294 青海佰客基食品研发有限责任公司 91632100MA753H2P43 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1295 青海鸿蒙生物科技有限公司 91630200MABJ98FA2D 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1296 青海金蚂蚁信息科技有限公司 91632100MA758FGC9Y 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1297 海东市万牧农牧业发展有限公司 91632121MA75962TX0 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1298 青海嘉合制造有限公司 91630225MABJA9WN53 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1299 循化县圣驼民族工艺品有限公司 91632128781438063R 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
1300 青海甲秀农畜产品开发有限公司 9163212866191642XC 2024-05-20 2027-05-19 省级 青海省工业和信息化厅
共计 2024 条