青海通达油脂加工有限责任公司
基本信息
| 企业名称 | 青海通达油脂加工有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91632126679180019K |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 苏辉 | 注册资本 | 10,200.00 万元 |
| 成立日期 | 2009-07-16 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 海东市 互助土族自治县 | 行业分类 | 制造业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 联系电话 | 18697115355 |
| 注册地址 | 青海省海东市互助县绿色产业园管委会办公楼208室 | ||
| 经营范围 | 许可项目:粮食加工食品生产;食品生产;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;蔬菜种植;食用农产品初加工;食用农产品批发;货物进出口;油料种植;农副产品销售;日用百货销售;粮油仓储服务;装卸搬运;办公用品销售;体育用品及器材批发;办公设备销售;家用电器销售;电子产品销售;劳动保护用品销售;照明器具销售;教学专用仪器销售;五金产品批发;电力电子元器件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
资质信息
共 4 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技型企业 | 2024-11-11 | 2027-11-10 | 省级 |
| 2 | 专精特新中小企业 | 2024-08-12 | 2027-08-11 | 省级 |
| 3 | 创新型中小企业 | 2024-05-20 | 2027-05-19 | 省级 |
| 4 | 高新技术企业 | 2023-11-14 | 2026-11-14 | 国家级 |
公示信息
共 2 条
| 序号 | 公示名称 | 主管单位 | 公示日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年第二批青海省中小企业发展专项资金(含地方特色产业)-“专精特新”能力提升 | 青海省工业和信息化厅 | 2025-11-19 | - |
| 2 | 2025年第二批青海省商贸流通服务业发展专项资金 | 青海省商务厅 | 2025-09-24 | - |
企业动态
暂无动态