序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
51 青海偏转光电科技有限公司 916331000591222050 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
52 玛沁浩云牦牛肉加工有限公司 916326213109813429 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
53 青海旭美食品有限公司 91630105310882299B 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
54 青海塞奇食品有限公司 916331005950327562 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
55 青海光明农机制造有限公司 91632123624836009L 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
56 青海跨界分离技术有限公司 91632801MA758M8A0H 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
57 青海牛必乐农牧科技有限公司 91630000MA758ENJ8Y 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
58 青海高原之宝牦牛乳业有限公司 91632321059101762X 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
59 青海金蚂蚁信息科技有限公司 91632100MA758FGC9Y 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
60 西宁九正电子科技有限公司 91630100698544009A 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
61 青海晟大生态农牧科技有限责任公司 91632300MABJ95429L 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
62 青海哈三工贸科技开发有限公司 91632128310800273D 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
63 青海恒信融锂业科技有限公司 91632802091608408Q 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
64 青海濮耐高新材料有限公司 916321225799433226 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
65 青海通达油脂加工有限责任公司 91632126679180019K 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
66 青海隆盛石化建工有限责任公司 916328017105566879 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
67 青海迅立塑胶包装有限公司 916301230591349431 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
68 青海模具制造科技有限公司 91630000579900592A 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
69 青海老扎西有机农牧科技有限公司 916325253109975204 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
70 青海秦楚信息科技有限公司 91630104MA7598AY7F 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
71 青海海西东诺化工有限公司 91632800710517848D 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
72 青海青玻实业有限公司 91632900074561708R 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
73 青海省专用肥料有限公司 9163000022658781XX 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
74 青海莱润环保科技有限公司 91630121MA75A51W0A 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
75 青海伊源乳业有限公司 91632221781417350R 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
76 青海金麦穗食品有限公司 91632128MA756CF13Q 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
77 青海宝鉴堂国药有限公司 91633100710468310Q 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
78 青海玉明金属结构制造有限公司 91632126059132251R 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
79 青海金祁连乳业有限责任公司 916322226985301170 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
80 海东市旭格光电科技有限公司 91632123MA759MUR5U 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
81 青海威思顿薯业集团有限责任公司 916331007105988604 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
82 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司 916325217105371281 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
83 青海聚能钛业股份有限公司 91632900661948448R 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
84 青海鑫东达精密科技有限公司 91633300MA758MMQ0X 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
85 青海华汇新能源有限公司 916328006791774939 2024-08-12 2027-08-11 省级 青海省工业和信息化厅
86 青海洁神环境科技股份有限公司 91630000781400866Y 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
87 青海洛晟源畜牧生态科技有限公司 91632600MA759GDC8K 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
88 青海昆仑黄金有限公司 91632822595048360G 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
89 青海美盛新材料科技有限公司 91632802MA759BXK7M 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
90 青海西矿稀贵金属有限公司 916328016619327960 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
91 青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司 91632800310997408D 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
92 青海德祥秋诺环保科技有限公司 91632500MA759BBA5K 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
93 青海现代草业发展有限公司 9163252556491000XQ 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
94 青海江河源农牧科技发展有限公司 916301007105820687 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
95 青海能高新能源有限公司 91632100595038912U 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
96 青海伟航北创新能源科技有限公司 91630102MA755D6J0Y 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
97 青海粒粒康生态科技开发有限公司 91632128MA7523GG67 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
98 青海欣昌新材料科技有限公司 91630224MABJD7WJ33 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
99 青海互丰农业科技集团有限公司 91630000710497736R 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
100 青海美油美环保科技有限公司 91632122310939742P 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
共计 138 条