序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
601 青海炫飞电子科技有限公司 916331003108850275 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
602 玉树阿米雪乳业发展有限公司 91632724MA759A1T44 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
603 青海正杞生物科技有限公司 91633100MA7595LR16 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
604 青海紫博凯生物制品有限公司 91633100661931128F 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
605 青海博远新能源有限公司 91630100MA752L328L 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
606 青海博远信息技术有限责任公司 916301046791932311 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
607 海东市旭格光电科技有限公司 91632123MA759MUR5U 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
608 青海启龙商贸有限公司河南县启龙牧场 916300006791776026 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
609 青海昆源农牧资源开发有限公司 916329000591114349 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
610 中国检验认证集团青海有限公司 91630103757416104D 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
611 青海云天无人机科技有限公司 91630104MA758PHF7C 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
612 青海省交通检测有限公司 91630000MA758TNX3H 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
613 青海省水利水电科学研究院有限公司 91630000710459879C 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
614 青海云博计算机软件开发有限公司 91630105091648901W 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
615 青海人和通信信息技术开发有限公司 916301056791661103 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
616 青海省生产力促进中心有限公司 91630000710463501P 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
617 青海正旗工程检测有限公司 91633100310870191K 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
618 青海盐云工业互联网有限公司 91632801MA759HAA57 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
619 青海莫尼特环保科技有限公司 91632900MA758DM037 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
620 青海央宗药业有限公司 916331007104984647 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
621 青海沃谷庄园农牧科技有限公司 91632122MA756UD524 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
622 西宁市国土勘测规划研究院有限公司 91630104059101324J 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
623 西部矿业集团科技发展有限公司 91632900MA7537EY7Q 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
624 青海盈新节能门窗有限公司 9163310078143365X1 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
625 青海益洁生物工程有限公司 91633100661928412P 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
626 青海久实虫草生物科技有限公司 91633100679166268K 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
627 青海云起网络科技有限公司 91630104MA754N1PXP 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
628 青海三四一九干燥设备有限公司 91630100710419711X 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
629 青海宝鉴堂国药有限公司 91633100710468310Q 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
630 青海北辰科技有限公司 916301007104945788 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
631 青海中水数易信息科技有限责任公司 91633100MA75235Q81 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
632 青海引大济湟工程综合开发有限责任公司 916300007104026458 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
633 青海宽云信息技术有限公司 91632900MA759GL51X 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
634 青海柴达木高科技药业有限公司 91632800710560934R 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
635 青海艾能吉节能科技有限公司 91630103MA7526AY30 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
636 青海模具制造科技有限公司 91630000579900592A 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
637 青海牛必乐农牧科技有限公司 91630000MA758ENJ8Y 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
638 青海岩土工程勘察院有限公司 91630104710402805E 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
639 海东道通科技发展股份有限公司 91632100595024545W 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
640 青海蜂鸟信息技术有限公司 91630105310819708P 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
641 青海迪安医学检验实验室有限公司 91632900MA754MFQ4U 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
642 青海森御盾信息科技有限公司 916301023109992435 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
643 青海华实青稞生物科技开发有限公司 91633100MA757J8PX5 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
644 青海省化工设计研究院有限公司 91630000440000063D 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
645 青海云都智慧科技有限公司 91630104698521579J 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
646 青海华通能源技术应用有限公司 91630104781422213B 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
647 青海夏都医药有限公司 91633100710543368M 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
648 青海软创科技有限公司 91630100MA759J8W8K 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
649 青海祺源工程设计咨询服务有限公司 91630105310877115D 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
650 青海鲁抗大地药业有限公司 91633100226592950U 2025-08-30 2028-08-29 省级 青海省科学技术厅
共计 2024 条