青海炫飞电子科技有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海炫飞电子科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 916331003108850275 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 景占成 | 注册资本 | 1,000.00 万元 |
| 成立日期 | 2015-03-30 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城北区 | 行业分类 | 批发和零售业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 联系电话 | 13893390005 |
| 注册地址 | 青海生物科技产业园经四路26号第10号楼105室 | ||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;信息系统集成服务;工业互联网数据服务;互联网数据服务;软件开发;人工智能应用软件开发;智能机器人的研发;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;云计算装备技术服务;电子专用材料研发;智能无人飞行器销售;人工智能硬件销售;服务消费机器人销售;互联网设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);金属工具销售;农业机械服务;机械设备销售;五金产品批发;肥料销售;化肥销售;工业机器人安装、维修;民用航空材料销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;畜牧机械销售;电子专用设备销售;林业有害生物防治服务;农作物病虫害防治服务;农林牧渔机械配件销售;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;劳动保护用品销售;日用品批发;日用百货销售;办公用品销售;广告制作;数字内容制作服务(不含出版发行);组织文化艺术交流活动;电影摄制服务;工业机器人销售;城乡市容管理;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;自然生态系统保护管理;生态恢复及生态保护服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);草种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:通用航空服务;肥料生产;农药批发;农药零售;林木种子生产经营;草种生产经营;农作物种子经营;农作物种子进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
资质信息
共 4 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技型中小企业 | 2025-08-30 | 2028-08-29 | 省级 |
| 2 | 高新技术企业 | 2024-11-19 | 2027-11-19 | 国家级 |
| 3 | 科技型企业 | 2023-11-02 | 2026-11-01 | 省级 |
| 4 | 创新型中小企业 | 2023-05-10 | 2026-05-09 | 省级 |
企业动态
暂无动态