序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
501 青海创信电子材料有限公司 91632800MABJ967P9C 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
502 青海新为生物工程有限公司 91633100MA759X599N 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
503 青海奥雷德镁业有限公司 91632800MA758HPG4X 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
504 青海月海潮生信息咨询有限公司 91630200MABJ97DN3A 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
505 青海雪芝隆生物科技有限公司 91630222MABJ92F71P 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
506 青海江河源农牧科技发展有限公司 916301007105820687 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
507 青海凯瑞生态科技有限公司 91632121781406125N 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
508 青海省能源发展(集团)有限责任公司 91633100564915871B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
509 德令哈林生生物科技开发有限公司 91632802595016799H 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
510 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 91630000757421245D 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
511 青海河湟青牧饲料科技开发有限公司 9163012367918057X0 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
512 青海晨菲制药有限公司 91632900781433457E 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
513 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 91633100074566226G 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
514 青海恒沙信息科技有限公司 91630100059103311W 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
515 青海数农科技有限公司 91630203MACJARAE29 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
516 海北祁连山绿色有机生物科技开发有限责任公司 91632221091637129E 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
517 青海昆信质量检测技术有限公司 91633300MA75A2EK7W 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
518 青海凯特威德生态渔业有限公司 916301037574401124 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
519 青海恒通气象科技有限公司 916300007574054645 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
520 青海柴达木农垦莫河骆驼场有限公司 916328002275607079 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
521 海北夏格尔藏药开发有限公司 91632200661937853Y 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
522 青海省国科融资担保有限公司 91630000MA758UQ137 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
523 青海天地乐科技有限责任公司 916333007574239458 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
524 青海诺德新材料有限公司 91632900MA75259KXY 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
525 青海鸿志安健环科技咨询有限公司 91630102MA7K00P58A 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
526 青海云联数据服务有限公司 916329000916218211 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
527 青海美厦项目管理有限公司 91630105MA75831966 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
528 青海物产爆破技术服务有限公司 9163290067918444XU 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
529 青海方元农牧科技有限公司 91632100MA759T6D78 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
530 青海鼎正建筑设计有限公司 916301036791986572 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
531 青海可可西里生物工程股份有限公司 91630100MA756HDM64 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
532 青海卓峻电子信息技术有限公司 91630104310963638L 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
533 青海德乐源食品有限公司 91630123MA758P5E28 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
534 青海金蚂蚁信息科技有限公司 91632100MA758FGC9Y 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
535 西宁源羚有机农业科技开发有限公司 91632900310840291Y 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
536 青海庆丰铝业有限公司 91632122310812637U 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
537 青海骑遇网络科技有限公司 91630103MA759RUH7Y 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
538 青海丰辉农牧业开发有限公司 916301040591140379 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
539 青海九康中药饮片有限公司 91632900757431339D 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
540 青海量具刃具有限责任公司 916329002266338398 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
541 青海赞时代工贸有限公司 91632322MA759EGY1F 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
542 青海青蒙建设集团有限责任公司 91630104091629858B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
543 青海医管家医疗器械维修有限公司 91630103310965916D 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
544 青海万里红绿色生态开发有限公司 916328225649015416 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
545 泽库县瑞泽有机生态农牧科技有限公司 916323233108625704 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
546 青海清源锂业科技有限公司 91632824MACDGGR70N 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
547 青海亚洲硅业多晶硅有限公司 91632900MA7M26GU42 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
548 青海省高速公路养护服务有限公司 91630000MA759NJFXP 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
549 祁连河源农牧科技文化开发有限公司 91632222MA752P3965 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
550 西宁汇丰农业投资建设开发有限公司 916301006985230800 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
共计 851 条