青海柴达木农垦莫河骆驼场有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海柴达木农垦莫河骆驼场有限公司 | 统一社会信用代码 | 916328002275607079 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 李青海 | 注册资本 | 2,086.00 万元 |
| 成立日期 | 1992-05-28 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 海西蒙古族藏族自治州 乌兰县 | 行业分类 | 农、林、牧、渔业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 联系电话 | 18909771790 |
| 注册地址 | 青海省海西州乌兰县莫河 | ||
| 经营范围 | 许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;牲畜屠宰;动物饲养;食品生产;肥料生产;饲料生产;饲料添加剂生产;非煤矿山矿产资源开采;旅游业务;水产养殖;食品销售;住宿服务;餐饮服务;渔业捕捞;农药零售;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:小餐饮;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;草种植;食用农产品批发;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;森林经营和管护;鲜肉零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;牲畜销售;休闲观光活动;选矿;食用农产品初加工;食用农产品零售;非食用盐加工;非食用盐销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;油料种植;谷物销售;蔬菜种植;中草药种植;豆类种植;食用菌种植;树木种植经营;水果种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);草种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);蔬菜种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);森林改培;初级农产品收购;农作物病虫害防治服务;农业园艺服务;新鲜蔬菜批发;谷物种植;林产品采集;肥料销售;林业有害生物防治服务;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);生物饲料研发;项目策划与公关服务;牲畜销售(不含犬类);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务;土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
资质信息
共 1 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技型企业 | 2024-11-11 | 2027-11-10 | 省级 |
企业动态
暂无动态