序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
201 青海大学科技园投资开发股份有限公司 9163310031096231XN 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
202 宝升茂电力科技集团有限公司 91630121MABJAHA253 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
203 青海卓雅晟农牧科技有限公司 91632800MABJAJNL9W 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
204 青海德鸿包装有限公司 91632126MA759E3K43 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
205 兴海楠迦生态农牧科技有限公司 916325245799278675 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
206 青海金牧农林开发有限公司 91632622MA7595T520 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
207 青海澜山农业开发有限公司 91632801MABJAEPA8N 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
208 青海羌韵绣艺手工艺品开发有限公司 91630123MA757MA57L 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
209 青海高原至诚食品开发有限责任公司 91632621MA758NJR2U 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
210 青海物产工业投资有限公司 91630000661934812Y 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
211 青海省林业工程咨询有限公司 91630000710555510Y 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
212 青海有色地质工程勘察院有限责任公司 9163330031080328XQ 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
213 青海盐湖工业股份有限公司 91630000226593742J 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
214 青海鸿利通金属科技有限公司 9163212366193904XL 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
215 海晏博大绿色有机资源开发有限公司 916322230916475110 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
216 青海汇君检测技术有限公司 916333003108235471 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
217 门源瑞辉高原现代农业种植养殖有限公司 91632221MA752KXMX1 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
218 青海北富电梯有限公司 91630100MA7522XK4B 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
219 创鑫工程咨询股份有限公司 91630104679166727D 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
220 青海盛国山食品有限公司 91630100MA759UFU65 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
221 中铁二十一局集团第四工程有限公司 91630000710511489G 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
222 青海千紫缘农业科技博览园 91630122MA75275U12 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
223 青海安旭生物科技集团有限公司 91630100310902296E 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
224 国家能源集团青海电力有限公司 91633300MABJ9HJY94 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
225 青海中煤地测绘有限责任公司 91630102226600017G 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
226 青海鑫邦线缆有限公司 91630100661908382L 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
227 青海中城生态农业科技开发有限公司 916322213109463958 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
228 联通(青海)绿电智算科技有限公司 91630103MADKJ3FP0B 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
229 青海恩泽农业技术有限公司 91630123781408542Q 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
230 青海昆源农牧资源开发有限公司 916329000591114349 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
231 青海岩土工程勘察院有限公司 91630104710402805E 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
232 青海省水利水电工程局有限责任公司 91630000226580773B 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
233 青海西矿稀贵金属有限公司 916328016619327960 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
234 青海迪安医学检验实验室有限公司 91632900MA754MFQ4U 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
235 青海驼铃清真食品有限公司 91632128698519743U 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
236 青海尚品驼乳集团有限公司 91632821MABJAFYF9W 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
237 青海蓝湖信息科技有限公司 91630104MA7MXGLN5P 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
238 青海法度量则计量检测有限公司 91630122MA759FFE4N 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
239 青海省规划设计研究院有限公司 91630000440001541Q 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
240 青海生物药品厂有限公司 91633100226580319B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
241 青海第一路桥建设有限公司 91630000926585209X 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
242 西宁秦青电子科技有限公司 916301037574274607 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
243 青海云都智慧科技有限公司 91630104698521579J 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
244 力同铝业(青海)有限公司 91633000564907214X 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
245 青海天怡复合材料开发有限公司 916330000591167616 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
246 青海宜化化工有限责任公司 91630121679175017Q 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
247 青海乐都中铁华宇轨枕制造有限公司 91632123781432040T 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
248 青海蓝博检测科技有限公司 91632900MA7521526J 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
249 青海百岁食品科技有限公司 91633100579923559B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
250 青海创铭医疗器械有限公司 91633100MA7537KX77 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
共计 851 条