序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
101 青海喜玛拉雅健康产业发展有限公司 91633100MA7521DC9N 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
102 青海洁源环境科技有限公司 91630103310817526W 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
103 青海宏扬水泥有限责任公司 91632801661942230J 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
104 青海奔盛农牧科技有限责任公司 916301223109804978 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
105 青海沅平新能源科技有限公司 91632802MACR6UWD8U 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
106 青海蓝创信息科技有限公司 91630103MA75318982 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
107 青海百序信息科技有限公司 91630104MA759FTY7W 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
108 青海广大农业科技有限公司 91632126MA759KM754 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
109 青海驰耐恒农牧科技有限公司 91633100MACUU3MF03 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
110 青海藏禾源青稞资源开发有限责任公司 91632500310939435P 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
111 大通吾买力食品有限公司 91630121MA758TA78Q 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
112 格尔木青山天牛畜牧养殖有限责任公司 91632801310976121G 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
113 青海聚泰农牧科技开发有限责任公司 91630122MA759QLN6J 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
114 青海昆育农业开发有限公司 91632322MA753E8N81 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
115 西宁爱尔眼科医院有限公司 91632900310970571P 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
116 青海盐湖元品化工有限责任公司 91632801MA759RHN3Y 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
117 青海龙昊达消防设备维保有限公司 91632900MA7520RX7U 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
118 青海康大农林生态科技有限公司 91632121698508868Y 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
119 青海肥特力亚农牧开发有限公司 91630106MACGHJDC9J 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
120 青海有杰新型材料有限公司 91630105MABJAHKW4Q 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
121 青海和信信息技术有限公司 91630105MABJE2YW4R 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
122 玉树市牧女工贸有限公司 91632721MA7522XC9Q 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
123 湟源绿创农牧开发有限公司 91630123MA752U7J7M 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
124 青海禾秸农牧科技有限公司 91632126MA75A6J14K 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
125 青海金门牛食品开发有限公司 916322217574370015 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
126 青海树莓农业产业化有限公司 91630123579906062M 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
127 青海继航网络科技有限公司 91630103MA759NRJ3J 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
128 青海佰客基食品研发有限责任公司 91632100MA753H2P43 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
129 格尔木天时环保科技有限公司 91632801MA758F2X1T 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
130 青海晨奥教育科技有限公司 91630104MA759KDY96 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
131 青海中煤地矿业开发有限公司 916300005649362853 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
132 青海沣盈醋业有限公司 91630123MA759QJ64Y 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
133 青海卡热地毯有限公司 91630102MABJDAEM15 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
134 乌兰县康鸿农牧开发有限公司 91632821MA752YWK5D 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
135 青海致慧科技有限责任公司 91630105MA7G7LH168 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
136 青海绿润新材料科技有限责任公司 91632900MABJDX5901 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
137 青咨咨询集团(青海)有限公司 91632900MA753KQHXY 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
138 青海省林业工程监理中心有限公司 91630000710586210C 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
139 利诚(青海)农业科技开发有限公司 91630121MADPRC484D 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
140 青海中冠嘉颉环保科技有限公司 91633000MA7592YH45 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
141 同仁市启鑫源生态综合开发有限公司 91632321091625929T 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
142 青海华汇昊航管业科技有限公司 91632802MADMA77E3G 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
143 青海省海南天和路桥工程有限公司 916325007104664976 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
144 青海青盾电子科技有限公司 91630102MA7524MW8Y 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
145 青海绿地生态科技开发有限公司 91633100710483430U 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
146 青海亿众合力软件科技有限公司 91632100MA7524YE7C 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
147 青海金蚁农林开发有限公司 91632126MA7599RR0M 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
148 海晏县鑫龙彩钢钢构有限公司 91632223MA752B9F52 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
149 青海华鑫再生资源有限公司 91633000781434898H 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
150 青海西盈广告有限公司 9163010331098296XK 2025-11-27 2028-11-26 省级 青海省科学技术厅
共计 851 条