序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
101 青海凯瑞生态科技有限公司 91632121781406125N 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
102 海东市乐都区润田饲料厂 91632123757415478J 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
103 海东泰讯智能通讯科技有限公司 91630202MABJ9D3J3M 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
104 海东伟讯智能通讯科技有限公司 91630202MABJ9D3K1G 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
105 青海盐湖特立镁有限公司 91633000698508702A 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
106 青海利亚达化工有限公司 916300007104038673 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
107 青海湘和有色金属有限责任公司 91633000781437757A 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
108 青海西彩纸品包装有限公司 91633000310925818K 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
109 青海制药有限公司 91630000226580626R 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
110 青海虎彩印刷有限公司 91630000710528053E 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
111 青海夏都医药有限公司 91633100710543368M 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
112 青海伊纳维康生物科技有限公司 916300005649391361 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
113 青海宇玻节能科技有限公司 916331000916468342 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
114 西部矿业集团科技发展有限公司 91632900MA7537EY7Q 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
115 青海北捷新材料科技有限公司 91633300MA75236T96 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
116 青海裕泰畜产品有限公司 916333006619089132 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
117 青海丽豪清能股份有限公司 91633300MABJAF3H8P 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
118 青海聚智龙线缆科技有限公司 91630121MA752LGP9L 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
119 青海广泰新型金属材料有限公司 91630121MA755CGX6Y 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
120 青海茶马互市食品科技有限公司 91630123MA758QM5XL 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
121 青海三江一力农业集团有限公司 91630000679170670L 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
122 青海地理信息产业发展有限公司 91630100MA758HXL6D 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
123 青海绿能数据有限公司 91630000MA7594784J 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
124 青海兆维信息科技有限公司 91630100710440764J 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
125 青海天地乐科技有限责任公司 916333007574239458 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
126 青海黄河畜兴农牧开发有限公司 916325232272202198 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
127 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 9163310071042246X3 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
128 青海天露乳业有限责任公司 91633100226635527H 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
129 青海央宗药业有限公司 916331007104984647 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
130 青海诺德新材料有限公司 91632900MA75259KXY 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
131 青海大宋农业科技股份有限公司 9163010007455003X5 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
132 青海中钛青锻装备制造有限公司 91632123710480715J 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
133 青海鑫邦线缆有限公司 91630100661908382L 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
134 欧耐特线缆集团有限公司 91630121579937176A 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
135 圣源地毯集团有限公司 91630000781443612N 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
136 国药普兰特(青海)药业有限公司 91632900710407008N 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
137 青海量具刃具有限责任公司 916329002266338398 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
138 青海电子材料产业发展有限公司 91632900781444797J 2023-08-11 2026-08-10 省级 青海省工业和信息化厅
共计 138 条