序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
751 青海黄河清生物科技有限公司 91632523074571527T 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
752 青海久美藏医院有限公司 91633100757446194P 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
753 青海三江源药业有限公司 91633100757431494W 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
754 青海睿博变压器制造有限责任公司 91633300MA752BAD5W 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
755 青海恒信融锂业科技有限公司 91632802091608408Q 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
756 青海亚洲硅业半导体有限公司 91633000MA759PNP2F 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
757 青海炫飞电子科技有限公司 916331003108850275 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
758 青海现代草业发展有限公司 9163252556491000XQ 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
759 青海新能源(集团)有限公司 91630000440002800R 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
760 青海东牧湾农牧科技开发有限公司 91632123MA752L109D 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
761 海西中科生态环境监测有限公司 91632800MA758U7478 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
762 青海谱测检测有限公司 91633100MA753P2T9D 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
763 青海美盛新材料科技有限公司 91632802MA759BXK7M 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
764 青海亚洲硅业硅材料有限公司 91632900MABJA3W194 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
765 青海帝玛尔藏药药业有限公司 916331007105692426 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
766 青海省禹青水利水电工程技术咨询中心有限责任公司 916301007574054800 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
767 青海泽略信息科技有限责任公司 91630100MA759UAJ49 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
768 青海尚康生物科技有限公司 91630121MA75A3G84Q 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
769 德令哈伊明农牧有限公司 916328025950124566 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
770 青海盐湖海纳化工有限公司 91633000679168722J 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
771 青海数字经济发展集团有限公司 91633100MA75A3R68X 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
772 青海鼎世地矿有限公司 916331007574467683 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
773 青海发投碱业有限公司 91632800091616563H 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
774 青海省创业发展孵化器有限公司 91632900710493209X 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
775 青海生科中小企业创业有限公司 91633100781412031F 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
776 青海工程勘察院有限公司 916331002265818997 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
777 地矿集团格尔木盐湖资源开发有限公司 91632801757426871T 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
778 青海第六路桥建设有限公司 91630000710446082W 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
779 青海中煤地质工程有限责任公司 91630000710468732D 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
780 青海省交通建设管理有限公司 91633300MA759NXJ17 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
781 青海威思顿薯业集团有限责任公司 916331007105988604 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
782 青海省海西公路桥梁工程有限公司 91632824710493831X 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
783 青海省育才公路勘察设计有限公司 916300007105403359 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
784 青海省科学技术信息研究所有限公司 9163000044000067X1 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
785 北京同仁堂健康药业(青海)有限公司 91632802MA757B109R 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
786 中复神鹰碳纤维西宁有限公司 91633000MA75966G98 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
787 青海省湟源公路工程建设有限公司 91630123226900853T 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
788 都兰金辉矿业有限公司 916328227814245932 2023-11-02 2026-11-01 省级 青海省科学技术厅
789 青海丽豪清能股份有限公司 91633300MABJAF3H8P 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
790 青海蒂成科技有限公司 91630104MA758YDL57 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
791 中农(青海)钾盐开发有限公司 91632826710584565B 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
792 青海天赐宏正环保科技有限公司 91633000MA75986E8H 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
793 青海星环信息科技有限公司 91630104MA758KJR46 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
794 青海玖众信息科技有限公司 91632801MABJ9PNH7E 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
795 青海卡约初禾生态农业科技有限公司 91630000MA7520HH2B 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
796 青海长拓建设集团有限公司 91630104MA759NTB06 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
797 青海御杞堂生物科技有限责任公司 916328225649294720 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
798 青海飞控电子科技有限公司 91630105MA759FXL6Y 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
799 青海东大重装钢构有限公司 91633100564943602L 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
800 青海领锋信息技术有限公司 91630104MA758REK4L 2022-12-17 2025-12-16 省级 青海省科学技术厅
共计 851 条