序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
451 青海安玺智能化工程有限公司 91633100MAC3XK1E7B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
452 玉树阿米雪乳业发展有限公司 91632724MA759A1T44 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
453 青海梵吉教育科技有限公司 91630105MA759213XP 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
454 青海莱润环保科技有限公司 91630121MA75A51W0A 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
455 青海中油超飞信息技术有限公司 91633300MA752RGU6M 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
456 青海昆仑河枸杞有限公司 916328225950134911 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
457 青海特健生物科技有限公司 91633100MA75552T5E 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
458 青海泰宇农牧有限公司 91630106MABJ9DA45R 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
459 青海乐都恒源饲料有限公司 91632123710526138B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
460 青海广联通信技术有限公司 91630104MA752FNY0A 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
461 青海千福农牧开发有限公司 91630122MA759K0X8A 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
462 青海雪上云川生物科技有限公司 91630102MA759RJ24L 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
463 青海盈新节能门窗有限公司 9163310078143365X1 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
464 青海路桥建设机械工程有限公司 91630000710522612X 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
465 青海莫热农业科技开发有限公司 91632900MA759HW89E 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
466 青海天辰网络科技有限公司 916301023999510501 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
467 青海召荣农业科技有限责任公司 91630122074589161B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
468 大通森田现代农业科技有限公司 91630121MA7535CC9X 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
469 青海宽云信息技术有限公司 91632900MA759GL51X 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
470 青海纪唯信息科技有限公司 91630100MA752P1XXU 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
471 西宁公交集团有限责任公司 91630100226633855U 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
472 青海晶和节能环保技术服务有限公司 916329000916246786 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
473 格尔木兰河塑业有限公司 91632801679178007B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
474 青海荣洽生态农业科技有限公司 91632126MA752AGR53 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
475 果洛金草原有机牦牛肉加工有限公司 916326003108820886 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
476 青海高原红绿色保健制品有限公司 91633300757403485G 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
477 青海正丰锂离子电池材料有限公司 91632126MA758DHNX4 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
478 青海宏源气体有限公司 91633000MA758UUD76 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
479 青海金海丹生物科技有限公司 91630106MABJ92DG2E 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
480 海东市乐都区浙海新型建材有限责任公司 91632123579908228N 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
481 青海泰盛农业科技有限公司 91630100595010098H 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
482 青海华职康健康科技有限公司 91633100MA75860W6N 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
483 青海奔盛草业有限公司 91632802MA75A12B4A 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
484 青海盐云工业互联网有限公司 91632801MA759HAA57 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
485 青海青晴智能科技有限责任公司 91632521MA7EBPQA8H 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
486 青海雪奇生物科技有限公司 91632100MA753FLU0J 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
487 青海省工程咨询中心有限责任公司 9163000044000083X8 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
488 青海天诚检测技术有限责任公司 91633000MA755UPF54 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
489 大柴旦中环联生物科技有限公司 91632824MA759J5J2B 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
490 青海藏美乡食品有限公司 91632100MA759W422G 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
491 青海汉通信息科技有限公司 916301055950140647 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
492 青海绿青新农牧科技有限公司 916300007104050109 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
493 青海迅立塑胶包装有限公司 916301230591349431 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
494 青海昆杰环保科技有限公司 916331003108009276 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
495 青海汉青苑生态环境股份有限公司 91633100MA758TL009 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
496 青海爱知信息科技有限公司 91630102MA75A1538J 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
497 西宁贝正电子科技有限公司 91630104661918441L 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
498 青海鑫祥环境科技有限公司 91632900MA757ATG5W 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
499 青海宏远胶原蛋白肠衣有限公司 91633100MA758YYFX8 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
500 青海上智科技有限公司 91630100698537829P 2024-11-11 2027-11-10 省级 青海省科学技术厅
共计 851 条