序号 企业名称 统一社会信用代码 有效期起始日 有效期终止日 资质级别 发布机构
251 青海乌兰金泰哇玉农业生态科技有限责任公司 916328217574085187 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
252 青海伊源乳业有限公司 91632221781417350R 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
253 青海利亚达化工有限公司 916300007104038673 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
254 海东道通科技发展股份有限公司 91632100595024545W 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
255 青海地理信息产业发展有限公司 91630100MA758HXL6D 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
256 青海老扎西有机农牧科技有限公司 916325253109975204 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
257 青海天怡复合材料开发有限公司 916330000591167616 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
258 青海波航集装袋有限责任公司 91630123710490278L 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
259 海东泰讯智能通讯科技有限公司 91630202MABJ9D3J3M 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
260 青海天创新能源科技有限公司 91633100310829316G 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
261 青海世纪信通信息安全有限公司 916329007814370525 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
262 玛沁浩云牦牛肉加工有限公司 916326213109813429 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
263 青海互丰农业科技集团有限公司 91630000710497736R 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
264 青海中铝铝板带有限公司 91630000074594972F 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
265 青海哈三工贸科技开发有限公司 91632128310800273D 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
266 海东伟讯智能通讯科技有限公司 91630202MABJ9D3K1G 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
267 青海晨菲制药有限公司 91632900781433457E 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
268 青海虎彩印刷有限公司 91630000710528053E 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
269 乌兰中钰新材料有限公司 91632821MA75A1XCXJ 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
270 海东市信源网络有限公司 916321007105888147 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
271 青海伊纳维康生物科技有限公司 916300005649391361 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
272 青海云天化国际化肥有限公司 91630000661913886U 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
273 西宁金智电子有限公司 916331006791618469 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
274 青海北捷新材料科技有限公司 91633300MA75236T96 2023-05-10 2026-05-09 省级 青海省工业和信息化厅
共计 274 条