地区分布
项目列表
-
1 2025年第二批青海省中小企业发展专项资金(含地方特色产业)-厂房仓储设施租金补贴项目184
-
2 2025年第二批青海省商贸流通服务业发展专项资金125
-
3 2025年青海省工业转型升级专项资金-信息化服务领域68
-
4 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类63
-
5 2025年第二批青海省中小企业发展专项资金(含地方特色产业)-研发投入补助项目43
-
6 2025年第二批青海省中小企业发展专项资金(含地方特色产业)-“专精特新”能力提升29
-
7 2025年第二批青海省中小企业发展专项资金(含地方特色产业)-服务机构绩效奖励项目26
-
8 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-以奖代补17
-
9 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-市场保障类13
-
10 2025年青海省工业转型升级专项资金-工业前期领域12
-
11 2025年青海省工业转型升级专项资金-技术创新领域9
-
12 2025年第二批青海省中小企业发展专项资金(含地方特色产业)-培育辅导服务项目8
-
13 2025年青海省工业转型升级专项资金-节能领域8
-
14 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-贷款贴息7
-
15 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-投资类7
| 公示名称 | 主管单位 | 公示日期 | 企业名称 |
|---|---|---|---|
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 玉树州赤松商贸有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 玉树藏族自治州称多高原牦牛畜产品有限责任公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-市场保障类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海倍力甘草科技发展有限责任公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海倍力甘草科技发展有限责任公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-市场保障类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 龙洋知鲜(青海)股份有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 龙洋知鲜(青海)股份有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海民泽龙羊峡生态食品有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-投资类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 华润新能源(格尔木)有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-投资类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 华润风电(大柴旦)有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-对外投资合作类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海盐湖工业股份有限公司 |
| 市场开拓和2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-市场保障类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海翔宇农业科技有限公司 |
| 市场开拓和2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-市场保障类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 都兰丰海枸杞有限责任公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-市场开拓类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海省云天地质商务有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-市场开拓类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 格尔木康普农业发展有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-国际货运班列类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海五彩碱业有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-国际货运班列类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 茫崖创安矿物纤维贸易有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海昆杞生物科技有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 天津市塘沽金轮盐化有限公司格尔木分公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-市场保障类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 格尔木嘉诺新材料有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 格尔木嘉诺新材料有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 格尔木亿林枸杞科技开发有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海创元新材料有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海察汗诺洲华国际贸易有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海西部镁业有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-投资类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 格尔木黄琻果进出口贸易有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-投资类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海创信电子材料有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-对外投资合作类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-市场保障类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海阿美服饰文化有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 海东柏烨电子科技有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 海东泰讯智能通讯科技有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海菲雷道斯投资有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海广大农业科技有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-市场保障类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海濮耐高新材料有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海濮耐高新材料有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-市场保障类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 民和光大炭素有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 民和光大炭素有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 海东市海源进出口有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海德顺纺织品有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 海东商旗舰物流有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海雷兹格商贸有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 海东市众成进出口有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海毅胜供应链管理有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海通欧供应链管理有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海大江进出口有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-对外劳务合作类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海信华人力资源有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-市场保障类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 西宁黛勒进出口贸易有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海慧群进出口贸易有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-生产经营成本类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海金亿牛进出口商贸有限公司 |
| 2025年第二批青海省外经贸发展专项资金-投资类 | 青海省商务厅 | 2025-09-08 | 青海藏红艾科技有限责任公司 |
共计 656 条