青海天露乳业生物科技有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海天露乳业生物科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91633100MA7DEHBT16 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 韩强 | 注册资本 | 2,000.00 万元 |
| 成立日期 | 2021-12-14 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城北区 | 行业分类 | 科学研究和技术服务业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 联系电话 | 09715317255 |
| 注册地址 | 青海省西宁市青海生物科技产业园区经四路16号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);畜禽收购;牲畜销售;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;肥料销售;塑料包装箱及容器制造;包装材料及制品销售;草种植;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮食收购;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:乳制品生产;生鲜乳收购;食品生产;食品销售;动物饲养;饲料生产;肥料生产;生鲜乳道路运输;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
资质信息
共 1 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技型企业 | 2023-11-02 | 2026-11-01 | 省级 |
公示信息
共 2 条
| 序号 | 公示名称 | 主管单位 | 公示日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年第二批青海省商贸流通服务业发展专项资金 | 青海省商务厅 | 2025-09-24 | - |
| 2 | 2025年青海省工业转型升级专项资金-消费品领域 | 青海省工业和信息化厅 | 2025-04-15 | - |
企业动态
暂无动态