青海蓝图公路勘测设计有限责任公司
基本信息
| 企业名称 | 青海蓝图公路勘测设计有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 9163000071052284X0 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 田生林 | 注册资本 | 300.00 万元 |
| 成立日期 | 2002-12-06 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城西区 | 行业分类 | 科学研究和技术服务业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 联系电话 | 09716109918 |
| 注册地址 | 青海省西宁市城西区五四西路67号 | ||
| 经营范围 | 二、三级公路的工程设计;二、三级公路的交通安全设施、道班房的工程设计;工程可行性研究报告编制;公路工程试验检测及技术咨询、规划咨询;编制项目建设书、项目申请报告;资金申请报告;工程评估咨询。(以上项目涉及资质或许可证的凭资质或许可证经营)*** | ||
资质信息
共 3 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技型中小企业 | 2025-11-27 | 2028-11-26 | 省级 |
| 2 | 高新技术企业 | 2024-11-19 | 2027-11-19 | 国家级 |
| 3 | 科技型企业 | 2024-11-11 | 2027-11-10 | 省级 |
企业动态
暂无动态