青海坤拓遥感技术服务有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海坤拓遥感技术服务有限公司 | 统一社会信用代码 | 91630102MA7595023T |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 董少东 | 注册资本 | 100.00 万元 |
| 成立日期 | 2019-01-28 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城北区 | 行业分类 | 科学研究和技术服务业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 联系电话 | 18797190889 |
| 注册地址 | 青海省西宁市城北区西宁创业孵化基地1号楼(西宁市宁张路44号)0824室) | ||
| 经营范围 | 一般项目:地理遥感信息服务;地质勘查技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;卫星遥感数据处理;土地调查评估服务;数字技术服务;环境保护监测;土壤污染治理与修复服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生态资源监测;土地整治服务;生态恢复及生态保护服务;水环境污染防治服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;人工智能应用软件开发;不动产登记代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
资质信息
共 1 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技型企业 | 2023-11-02 | 2026-11-01 | 省级 |
企业动态
暂无动态