青海晶科能源有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海晶科能源有限公司 | 统一社会信用代码 | 91633000MA7597P1XE |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 陈经纬 | 注册资本 | 200,000.00 万元 |
| 成立日期 | 2019-04-03 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 湟中区 | 行业分类 | 制造业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 联系电话 | 15897179482 |
| 注册地址 | 青海省西宁市湟中区上新庄镇规划五路19号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;金属材料制造;金属材料销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
资质信息
共 1 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿色工厂 | 2025-09-15 | 2028-09-14 | 省级 |
企业动态
暂无动态