中国水利水电第四工程局有限公司
基本信息
| 企业名称 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 统一社会信用代码 | 9163000022658124XK |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 庞旭 | 注册资本 | 350,000.00 万元 |
| 成立日期 | 1986-03-25 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城东区 | 行业分类 | 建筑业 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 联系电话 | 18797328822 |
| 注册地址 | 青海省西宁市东川工业园区金桥路38号 | ||
| 经营范围 | 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;爆破作业;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;地质灾害治理工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化系统设计;电气安装服务;住宅室内装饰装修;测绘服务;建设工程监理;水利工程建设监理;公路工程监理;水运工程监理;检验检测服务;建设工程质量检测;水利工程质量检测;建设工程勘察;建筑劳务分包;特种设备制造;特种设备安装改造修理;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:对外承包工程;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;渔港渔船泊位建设;房屋拆迁服务;普通机械设备安装服务;金属门窗工程施工;砼结构构件制造;水泥制品制造;建筑砌块制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑用石加工;金属结构制造;建筑用金属配件制造;金属加工机械制造;金属切削加工服务;专用设备修理;电气设备修理;货物进出口;进出口代理;建筑材料销售;建筑工程用机械销售;建筑用钢筋产品销售;建筑砌块销售;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;建筑用金属配件销售;建筑防水卷材产品销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;风电场相关装备销售;海上风电相关装备销售;太阳能热发电装备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;运输设备租赁服务;小微型客车租赁经营服务;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;规划设计管理;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);地质勘查技术服务;计量技术服务;公路水运工程试验检测服务;卫星遥感数据处理;发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;新材料技术研发;水资源管理;市政设施管理;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;水污染治理;水环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;环境应急治理服务;地质灾害治理服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);特种作业人员安全技术培训;招生辅助服务;业务培训(不含教育培训、职业技能 | ||
资质信息
共 2 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技型企业 | 2025-11-27 | 2028-11-26 | 省级 |
已过期资质
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 高新技术企业 已过期 | 2022-11-29 | 2025-11-29 | 国家级 |
企业动态
暂无动态