青海福扬建设工程有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海福扬建设工程有限公司 | 统一社会信用代码 | 91630104MA759UYM1E |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 马宗良 | 注册资本 | 1,000.00 万元 |
| 成立日期 | 2020-04-26 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 西宁市 城西区 | 行业分类 | 建筑业 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 联系电话 | 15003660393 |
| 注册地址 | 青海省西宁市城西区昆仑西路37国际商务大厦号 14 楼 1401-1407 室 | ||
| 经营范围 | 许可项目:建设工程施工;安全评价业务;公路管理与养护;路基路面养护作业;草种生产经营;林木种子生产经营;建筑劳务分包;电气安装服务;住宅室内装饰装修;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工;建设工程监理;地质灾害治理工程监理;水利工程建设监理;公路工程监理;安全生产检验检测;检验检测服务;建设工程勘察;地质灾害治理工程勘查;测绘服务;劳务派遣服务;建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程质量检测;雷电防护装置检测;建筑物拆除作业(爆破作业除外);城市建筑垃圾处置(清运);特种设备安装改造修理;城市生活垃圾经营性服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;道路货物运输(不含危险货物);职业卫生技术服务;地质灾害危险性评估(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:林草种子质量检验;工程管理服务;工程造价咨询业务;土石方工程施工;公路水运工程试验检测服务;园林绿化工程施工;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑工程机械与设备租赁;消防技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;社会稳定风险评估;土壤污染治理与修复服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;安防设备销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);社会经济咨询服务;水土流失防治服务;地质勘查技术服务;招投标代理服务;标准化服务;办公设备销售;安全咨询服务;财政资金项目预算绩效评价服务;特种作业人员安全技术培训;环保咨询服务;肥料销售;规划设计管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);水利相关咨询服务;养老服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
资质信息
共 1 条
| 序号 | 资质名称 | 有效期起始日 | 有效期截止日 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技型中小企业 | 2025-08-30 | 2028-08-29 | 省级 |
企业动态
暂无动态