青海泰和源农牧科技有限公司
基本信息
| 企业名称 | 青海泰和源农牧科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 916321265950483793 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 陈慧 | 注册资本 | 14,505.00 万元 |
| 成立日期 | 2012-12-21 | 登记状态 | 存续 |
| 所属地区 | 青海省 海东市 互助土族自治县 | 行业分类 | 农、林、牧、渔业 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 联系电话 | 18197250278 |
| 注册地址 | 青海省海东市互助县塘川镇双树村 | ||
| 经营范围 | 许可项目:家禽饲养;动物饲养;牲畜饲养;种畜禽生产;动物无害化处理;肥料生产;饲料生产;种畜禽经营;农作物种子经营;主要农作物种子生产;饲料添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:农林废物资源化无害化利用技术研发;农林牧渔业废弃物综合利用;生物有机肥料研发;肥料销售;草种植;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;畜禽粪污处理;污水处理及其再生利用;畜牧渔业饲料销售;牲畜销售;非主要农作物种子生产;物联网技术研发;科技中介服务;饲料原料销售;饲料添加剂销售;物联网应用服务;物联网技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
资质信息
共 0 条
暂无资质信息
公示信息
共 1 条
| 序号 | 公示名称 | 主管单位 | 公示日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年青海省工业转型升级专项资金-信息化服务领域 | 青海省工业和信息化厅 | 2025-04-15 | - |
企业动态
暂无动态